Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2851574 | 2022 | 0 | 123,22 | INSCRITO |
2850137 | 2022 | 0 | 92,42 | INSCRITO |
2798726 | 2021 | 0 | 111,59 | INSCRITO |
2797222 | 2021 | 0 | 83,69 | INSCRITO |
2741664 | 2020 | 0 | 107,06 | INSCRITO |
2740099 | 2020 | 0 | 80,30 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 598,28
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2853760 | 2022 | 0 | 61,61 | INSCRITO |
2800709 | 2021 | 0 | 55,80 | INSCRITO |
2743638 | 2020 | 0 | 53,53 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 170,94
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855113 | 2022 | 1 | 42,14 | INSCRITO |
2855113 | 2022 | 4 | 42,14 | INSCRITO |
2855113 | 2022 | 7 | 42,14 | INSCRITO |
2855113 | 2022 | 9 | 42,14 | INSCRITO |
2855113 | 2022 | 12 | 42,14 | INSCRITO |
2795811 | 2021 | 0 | 38,16 | INSCRITO |
2747737 | 2020 | 0 | 36,61 | INSCRITO |
2747738 | 2020 | 0 | 36,61 | INSCRITO |
2747740 | 2020 | 0 | 36,61 | INSCRITO |
2747741 | 2020 | 0 | 36,61 | INSCRITO |
2747743 | 2020 | 0 | 36,61 | INSCRITO |
2694980 | 2019 | 0 | 35,67 | INSCRITO |
2565488 | 2017 | 0 | 33,39 | INSCRITO |
2565487 | 2017 | 0 | 33,39 | INSCRITO |
2565498 | 2017 | 0 | 33,39 | INSCRITO |
2565497 | 2017 | 0 | 33,39 | INSCRITO |
2565496 | 2017 | 0 | 33,39 | INSCRITO |
2565495 | 2017 | 0 | 33,39 | INSCRITO |
2565494 | 2017 | 0 | 33,39 | INSCRITO |
2565493 | 2017 | 0 | 33,39 | INSCRITO |
2565492 | 2017 | 0 | 33,39 | INSCRITO |
2565491 | 2017 | 0 | 33,39 | INSCRITO |
2565490 | 2017 | 0 | 33,39 | INSCRITO |
2565489 | 2017 | 0 | 33,39 | INSCRITO |
2479364 | 2015 | 0 | 28,25 | INSCRITO |
2480135 | 2015 | 0 | 28,25 | INSCRITO |
2479878 | 2015 | 0 | 28,25 | INSCRITO |
2479621 | 2015 | 0 | 28,25 | INSCRITO |
2477308 | 2015 | 0 | 28,25 | INSCRITO |
2477565 | 2015 | 0 | 28,25 | INSCRITO |
2477822 | 2015 | 0 | 28,25 | INSCRITO |
2478079 | 2015 | 0 | 28,25 | INSCRITO |
2478336 | 2015 | 0 | 28,25 | INSCRITO |
2478593 | 2015 | 0 | 28,25 | INSCRITO |
2479107 | 2015 | 0 | 28,25 | INSCRITO |
2478850 | 2015 | 0 | 28,25 | INSCRITO |
2459761 | 2014 | 0 | 26,51 | INSCRITO |
2456737 | 2014 | 0 | 26,51 | INSCRITO |
2459504 | 2014 | 0 | 26,51 | INSCRITO |
2460532 | 2014 | 0 | 26,51 | INSCRITO |
2460018 | 2014 | 0 | 26,51 | INSCRITO |
2461817 | 2014 | 0 | 26,51 | INSCRITO |
2461560 | 2014 | 0 | 26,51 | INSCRITO |
2461303 | 2014 | 0 | 26,51 | INSCRITO |
2461046 | 2014 | 0 | 26,51 | INSCRITO |
2460275 | 2014 | 0 | 26,51 | INSCRITO |
2460789 | 2014 | 0 | 26,51 | INSCRITO |
1160540 | 2013 | 11 | 6,08 | INSCRITO |
1160541 | 2013 | 12 | 25,06 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 1.530,01
Valor original total da dívida: R$ 2.299,23
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41