Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 29185 - BOM JESUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2850116 2022 0 985,76 INSCRITO
2858829 2022 16 212,85 INSCRITO
2858829 2022 17 212,85 INSCRITO
2858829 2022 18 212,85 INSCRITO
2858829 2022 19 212,85 INSCRITO
2858829 2022 20 212,85 INSCRITO
2858829 2022 21 212,85 INSCRITO
2858829 2022 22 212,85 INSCRITO
2858829 2022 23 212,85 INSCRITO
2858829 2022 24 212,85 INSCRITO
2858829 2022 25 212,85 INSCRITO
2858829 2022 26 212,85 INSCRITO
2858829 2022 27 212,85 INSCRITO
2858829 2022 28 212,85 INSCRITO
2858829 2022 29 212,85 INSCRITO
2858829 2022 30 212,73 INSCRITO
2797199 2021 0 892,74 AJUÍZADO
2751938 2020 0 856,51 AJUÍZADO
2448473 2014 0 529,44 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 6.457,08

TIS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2852630 2022 0 410,94 INSCRITO
2799562 2021 0 372,15 AJUÍZADO
2751936 2020 0 357,05 AJUÍZADO

Valor original total TIS: R$ 1.140,14

Valor original total da dívida: R$ 7.597,22

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024