Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 28073 - RAIMUNDO PEREIRA DE CASTRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2913398 2023 5 639,62 INSCRITO
2913398 2023 6 639,62 INSCRITO
2913398 2023 7 639,62 INSCRITO
2913398 2023 8 639,62 INSCRITO
2913398 2023 9 639,62 INSCRITO
2913398 2023 10 639,62 INSCRITO
2913398 2023 11 639,62 INSCRITO
2913398 2023 12 639,62 INSCRITO
2913398 2023 13 639,62 INSCRITO
2913398 2023 14 639,62 INSCRITO
2913398 2023 15 639,62 INSCRITO
2913398 2023 16 639,62 INSCRITO
2913398 2023 17 639,62 INSCRITO
2913398 2023 18 639,62 INSCRITO
2913398 2023 19 639,62 INSCRITO
2913398 2023 20 639,62 INSCRITO
2913398 2023 21 639,62 INSCRITO
2913398 2023 22 639,62 INSCRITO
2913398 2023 23 639,62 INSCRITO
2913398 2023 24 639,62 INSCRITO
2913398 2023 25 639,62 INSCRITO
2913398 2023 26 639,62 INSCRITO
2913398 2023 27 639,62 INSCRITO
2913398 2023 28 639,62 INSCRITO
2913398 2023 29 639,62 INSCRITO
2913398 2023 30 639,75 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 16.630,25

Valor original total da dívida: R$ 16.630,25

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024