Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2850595 | 2022 | 0 | 92,42 | INSCRITO |
2797708 | 2021 | 0 | 83,69 | INSCRITO |
2740614 | 2020 | 0 | 80,30 | INSCRITO |
2687482 | 2019 | 0 | 78,23 | INSCRITO |
2627427 | 2018 | 0 | 75,00 | INSCRITO |
2561657 | 2017 | 0 | 49,98 | INSCRITO |
2517098 | 2016 | 0 | 46,71 | INSCRITO |
2474957 | 2015 | 0 | 42,28 | INSCRITO |
2449581 | 2014 | 0 | 39,68 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 588,29
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2852937 | 2022 | 0 | 61,61 | INSCRITO |
2799871 | 2021 | 0 | 55,80 | INSCRITO |
2742792 | 2020 | 0 | 53,53 | INSCRITO |
2699139 | 2019 | 0 | 52,16 | INSCRITO |
2699138 | 2018 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 273,10
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2316102 | 2012 | 0 | 320,31 | INSCRITO |
2316099 | 2012 | 0 | 70,15 | INSCRITO |
2316097 | 2012 | 0 | 163,22 | INSCRITO |
2316096 | 2012 | 0 | 150,02 | INSCRITO |
2316098 | 2012 | 0 | 134,78 | INSCRITO |
2316104 | 2012 | 0 | 80,38 | INSCRITO |
2316095 | 2012 | 0 | 120,70 | INSCRITO |
2316100 | 2012 | 0 | 94,35 | INSCRITO |
2316101 | 2012 | 0 | 115,79 | INSCRITO |
2316089 | 2011 | 0 | 37,41 | INSCRITO |
2316093 | 2011 | 0 | 103,20 | INSCRITO |
2316094 | 2011 | 0 | 124,17 | INSCRITO |
2316090 | 2011 | 0 | 144,44 | INSCRITO |
2316087 | 2011 | 0 | 152,78 | INSCRITO |
2316092 | 2011 | 0 | 224,67 | INSCRITO |
2316088 | 2011 | 0 | 230,24 | INSCRITO |
2316091 | 2011 | 0 | 248,18 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 2.514,79
Valor original total da dívida: R$ 3.376,18
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41