Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2863301 | 2022 | 0 | 90,45 | INSCRITO |
2868511 | 2022 | 0 | 215,27 | INSCRITO |
2815241 | 2021 | 0 | 194,95 | INSCRITO |
2755892 | 2020 | 0 | 78,59 | INSCRITO |
2761136 | 2020 | 0 | 187,04 | INSCRITO |
2702752 | 2019 | 0 | 76,57 | INSCRITO |
2708059 | 2019 | 0 | 182,24 | INSCRITO |
2637565 | 2018 | 0 | 174,71 | INSCRITO |
2327900 | 2014 | 0 | 234,04 | AJUÍZADO |
2325614 | 2014 | 0 | 71,44 | AJUÍZADO |
1291401 | 2013 | 0 | 222,81 | AJUÍZADO |
1287478 | 2013 | 0 | 13,49 | AJUÍZADO |
1132947 | 2012 | 0 | 210,52 | AJUÍZADO |
949606 | 2011 | 0 | 197,62 | AJUÍZADO |
945205 | 2011 | 2 | 11,96 | AJUÍZADO |
945206 | 2011 | 3 | 11,96 | AJUÍZADO |
945207 | 2011 | 4 | 11,96 | AJUÍZADO |
945208 | 2011 | 5 | 11,96 | AJUÍZADO |
827038 | 2010 | 0 | 168,37 | AJUÍZADO |
645303 | 2009 | 0 | 161,56 | AJUÍZADO |
331317 | 2007 | 0 | 162,69 | AJUÍZADO |
214875 | 2006 | 0 | 157,55 | AJUÍZADO |
187198 | 2006 | 0 | 46,38 | AJUÍZADO |
120094 | 2005 | 0 | 133,31 | AJUÍZADO |
2311216 | 2004 | 0 | 138,13 | AJUÍZADO |
2310339 | 2004 | 0 | 40,66 | AJUÍZADO |
2310338 | 2003 | 0 | 34,68 | AJUÍZADO |
2311215 | 2003 | 0 | 117,06 | AJUÍZADO |
2310337 | 2002 | 0 | 12,10 | AJUÍZADO |
2311214 | 2002 | 0 | 62,64 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.432,71
Valor original total da dívida: R$ 3.432,71
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41