Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2896449 | 2022 | 10 | 150,56 | INSCRITO |
2896449 | 2022 | 11 | 150,56 | INSCRITO |
2896449 | 2022 | 12 | 150,56 | INSCRITO |
2896449 | 2022 | 13 | 150,56 | INSCRITO |
2896449 | 2022 | 14 | 150,56 | INSCRITO |
2896449 | 2022 | 15 | 150,56 | INSCRITO |
2896449 | 2022 | 16 | 150,56 | INSCRITO |
2896449 | 2022 | 17 | 150,56 | INSCRITO |
2896449 | 2022 | 18 | 150,56 | INSCRITO |
2896449 | 2022 | 19 | 150,56 | INSCRITO |
2896449 | 2022 | 20 | 150,56 | INSCRITO |
2896449 | 2022 | 21 | 150,56 | INSCRITO |
2896449 | 2022 | 22 | 150,56 | INSCRITO |
2896449 | 2022 | 23 | 150,56 | INSCRITO |
2896449 | 2022 | 24 | 150,56 | INSCRITO |
2896449 | 2022 | 25 | 150,56 | INSCRITO |
2896449 | 2022 | 26 | 150,56 | INSCRITO |
2896449 | 2022 | 27 | 150,56 | INSCRITO |
2896449 | 2022 | 28 | 150,56 | INSCRITO |
2896449 | 2022 | 29 | 150,56 | INSCRITO |
2896449 | 2022 | 30 | 150,58 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 3.161,78
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2896450 | 2022 | 10 | 100,95 | INSCRITO |
2896450 | 2022 | 11 | 100,95 | INSCRITO |
2896450 | 2022 | 12 | 100,95 | INSCRITO |
2896450 | 2022 | 13 | 100,95 | INSCRITO |
2896450 | 2022 | 14 | 100,95 | INSCRITO |
2896450 | 2022 | 15 | 100,95 | INSCRITO |
2896450 | 2022 | 16 | 100,95 | INSCRITO |
2896450 | 2022 | 17 | 100,87 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 807,52
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2896452 | 2022 | 10 | 100,80 | INSCRITO |
2896452 | 2022 | 11 | 100,80 | INSCRITO |
2896452 | 2022 | 12 | 100,80 | INSCRITO |
2896452 | 2022 | 13 | 100,86 | INSCRITO |
Valor original total PEN: R$ 403,26
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2866702 | 2022 | 0 | 552,08 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 10 | 111,50 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 11 | 111,50 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 12 | 111,50 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 13 | 111,50 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 14 | 111,50 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 15 | 111,50 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 16 | 111,50 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 17 | 111,50 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 18 | 111,50 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 19 | 111,50 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 20 | 111,50 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 21 | 111,50 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 22 | 111,50 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 23 | 111,50 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 24 | 111,50 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 25 | 111,50 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 26 | 111,50 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 27 | 111,50 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 28 | 111,50 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 29 | 111,50 | INSCRITO |
2896451 | 2022 | 30 | 111,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.893,44
Valor original total da dívida: R$ 7.266,00
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41