Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2850052 | 2022 | 0 | 1.478,65 | INSCRITO |
2797133 | 2021 | 0 | 1.339,11 | INSCRITO |
2740008 | 2020 | 0 | 1.284,77 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 4.102,53
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2736267 | 2019 | 0 | 20,86 | INSCRITO |
Valor original total TLFHE: R$ 20,86
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2852590 | 2022 | 0 | 123,22 | INSCRITO |
2799522 | 2021 | 0 | 111,59 | INSCRITO |
2742442 | 2020 | 0 | 107,06 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 341,87
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2736264 | 2019 | 0 | 637,50 | INSCRITO |
2736162 | 2019 | 2 | 310,87 | INSCRITO |
2736162 | 2019 | 3 | 310,87 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.259,24
Valor original total da dívida: R$ 5.724,50
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41