Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2813311 | 2021 | 0 | 103,79 | INSCRITO |
2761073 | 2020 | 0 | 132,37 | AJUÍZADO |
2761072 | 2020 | 0 | 153,87 | AJUÍZADO |
2759201 | 2020 | 0 | 99,58 | AJUÍZADO |
2761075 | 2020 | 0 | 87,90 | AJUÍZADO |
2706123 | 2019 | 0 | 97,03 | AJUÍZADO |
2707995 | 2019 | 0 | 149,92 | AJUÍZADO |
2637504 | 2018 | 0 | 82,10 | AJUÍZADO |
2635626 | 2018 | 0 | 70,94 | AJUÍZADO |
2637501 | 2018 | 0 | 143,72 | AJUÍZADO |
2635627 | 2018 | 0 | 93,01 | AJUÍZADO |
2582619 | 2017 | 0 | 127,09 | AJUÍZADO |
2582616 | 2017 | 0 | 256,98 | AJUÍZADO |
2580742 | 2017 | 0 | 116,57 | AJUÍZADO |
2582617 | 2017 | 5 | 49,66 | AJUÍZADO |
2490473 | 2015 | 0 | 107,57 | AJUÍZADO |
2490471 | 2015 | 0 | 210,12 | AJUÍZADO |
2488583 | 2015 | 0 | 98,67 | AJUÍZADO |
2490470 | 2015 | 0 | 217,49 | AJUÍZADO |
2327837 | 2014 | 0 | 165,45 | AJUÍZADO |
2327840 | 2014 | 0 | 100,95 | AJUÍZADO |
545022 | 2008 | 0 | 29,42 | AJUÍZADO |
545034 | 2008 | 0 | 72,47 | AJUÍZADO |
204413 | 2006 | 0 | 61,69 | AJUÍZADO |
214429 | 2006 | 0 | 132,71 | AJUÍZADO |
214450 | 2006 | 0 | 67,36 | AJUÍZADO |
204406 | 2006 | 0 | 49,76 | AJUÍZADO |
214436 | 2006 | 0 | 131,70 | AJUÍZADO |
119675 | 2005 | 0 | 57,00 | AJUÍZADO |
109822 | 2005 | 0 | 52,20 | AJUÍZADO |
119661 | 2005 | 0 | 111,43 | AJUÍZADO |
119654 | 2005 | 0 | 112,29 | AJUÍZADO |
109815 | 2005 | 0 | 42,11 | AJUÍZADO |
2310919 | 2004 | 0 | 43,63 | AJUÍZADO |
2311176 | 2004 | 0 | 116,34 | AJUÍZADO |
2311178 | 2004 | 0 | 115,45 | AJUÍZADO |
2311179 | 2004 | 0 | 59,06 | AJUÍZADO |
2310921 | 2004 | 0 | 54,09 | AJUÍZADO |
2310918 | 2003 | 0 | 36,92 | AJUÍZADO |
2311175 | 2003 | 0 | 101,39 | AJUÍZADO |
2311177 | 2003 | 0 | 98,32 | AJUÍZADO |
2310920 | 2003 | 0 | 46,16 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 4.256,28
Valor original total da dívida: R$ 4.256,28
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41