Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 26929 - FRANCISCA MARIA RODRIGUES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2914659 2023 2 107,76 INSCRITO
2914659 2023 3 107,76 INSCRITO
2914659 2023 4 107,76 INSCRITO
2914659 2023 5 107,76 INSCRITO
2914659 2023 6 107,76 INSCRITO
2914659 2023 7 107,76 INSCRITO
2914659 2023 8 107,76 INSCRITO
2914659 2023 9 107,76 INSCRITO
2914659 2023 10 107,76 INSCRITO
2914659 2023 11 107,76 INSCRITO
2914659 2023 12 107,76 INSCRITO
2914659 2023 13 107,76 INSCRITO
2914659 2023 14 107,76 INSCRITO
2914659 2023 15 107,76 INSCRITO
2914659 2023 16 107,76 INSCRITO
2914659 2023 17 107,76 INSCRITO
2914659 2023 18 107,76 INSCRITO
2914659 2023 19 107,76 INSCRITO
2914659 2023 20 107,73 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.047,41

Valor original total da dívida: R$ 2.047,41

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024