Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 26739 - EDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2872898 2022 0 468,29 INSCRITO
2871846 2022 0 216,97 INSCRITO
2872904 2022 0 404,64 INSCRITO
2871852 2022 0 214,94 INSCRITO
2872905 2022 0 413,32 INSCRITO
2869478 2022 0 206,83 INSCRITO
2869930 2022 0 390,54 INSCRITO
2872907 2022 0 200,74 INSCRITO
2863474 2022 0 383,61 INSCRITO
2869882 2022 0 89,63 INSCRITO
2871847 2022 0 380,23 INSCRITO
2871799 2022 0 378,55 INSCRITO
2871856 2022 0 492,82 INSCRITO
2871865 2022 0 495,65 INSCRITO
2869474 2022 0 373,97 INSCRITO
2869481 2022 0 0,57 INSCRITO
2869933 2022 0 272,26 INSCRITO
2869943 2022 0 274,82 INSCRITO
2872897 2022 0 757,82 INSCRITO
2871857 2022 0 261,98 INSCRITO
2869483 2022 0 375,71 INSCRITO
2863295 2022 0 372,46 INSCRITO
2872429 2022 0 237,24 INSCRITO
2872342 2022 0 303,75 INSCRITO
2818575 2021 0 344,36 AJUÍZADO
2819035 2021 0 275,09 AJUÍZADO
2816660 2021 0 353,69 AJUÍZADO
2810204 2021 0 347,42 AJUÍZADO
2818580 2021 0 194,66 AJUÍZADO
2819158 2021 0 196,50 AJUÍZADO
2818527 2021 0 342,83 AJUÍZADO
2816663 2021 0 246,57 AJUÍZADO
2818592 2021 0 248,89 AJUÍZADO
2816213 2021 0 340,27 AJUÍZADO
2816671 2021 0 237,26 AJUÍZADO
2816204 2021 0 338,68 AJUÍZADO
2810024 2021 0 337,32 AJUÍZADO
2819153 2021 0 214,86 AJUÍZADO
2816219 2021 0 187,31 AJUÍZADO
2819621 2021 0 686,32 AJUÍZADO
2816211 2021 0 0,52 AJUÍZADO
2816661 2021 0 39,54 AJUÍZADO
2818593 2021 0 448,88 AJUÍZADO
2818584 2021 0 446,32 AJUÍZADO
2819622 2021 0 424,11 AJUÍZADO
2816612 2021 0 81,17 AJUÍZADO
2819629 2021 0 374,32 AJUÍZADO
2819631 2021 0 181,80 AJUÍZADO
2819628 2021 0 366,46 AJUÍZADO
2755886 2020 0 323,64 AJUÍZADO
2764478 2020 0 186,77 AJUÍZADO
2762106 2020 0 0,50 AJUÍZADO
2762556 2020 0 37,94 AJUÍZADO
2765055 2020 0 206,15 AJUÍZADO
2764490 2020 0 238,80 AJUÍZADO
2762107 2020 0 188,53 AJUÍZADO
2762195 2020 0 263,94 AJUÍZADO
2764498 2020 0 227,64 AJUÍZADO
2762558 2020 0 236,57 AJUÍZADO
2765525 2020 0 658,49 AJUÍZADO
2764491 2020 0 430,68 AJUÍZADO
2764482 2020 0 428,22 AJUÍZADO
2765532 2020 0 351,60 AJUÍZADO
2762555 2020 0 339,35 AJUÍZADO
2762099 2020 0 324,95 AJUÍZADO
2765526 2020 0 406,91 AJUÍZADO
2762108 2020 0 326,47 AJUÍZADO
2762507 2020 0 77,88 AJUÍZADO
2764425 2020 0 328,93 AJUÍZADO
2764473 2020 0 330,40 AJUÍZADO
2762245 2020 0 179,72 AJUÍZADO
2756067 2020 0 333,33 AJUÍZADO
2765533 2020 0 359,15 AJUÍZADO
2765535 2020 0 174,43 AJUÍZADO
2712455 2019 0 641,57 AJUÍZADO
2709031 2019 0 0,49 AJUÍZADO
2711984 2019 0 200,85 AJUÍZADO
2711930 2019 0 175,10 AJUÍZADO
2712465 2019 0 169,95 AJUÍZADO
2711410 2019 0 183,69 AJUÍZADO
2711407 2019 0 181,97 AJUÍZADO
2709481 2019 0 36,97 AJUÍZADO
2709432 2019 0 75,88 AJUÍZADO
2709024 2019 0 316,60 AJUÍZADO
2712462 2019 0 342,57 AJUÍZADO
2712463 2019 0 349,92 AJUÍZADO
2709480 2019 0 330,63 AJUÍZADO
2702927 2019 0 324,77 AJUÍZADO
2711402 2019 0 321,91 AJUÍZADO
2711354 2019 0 320,48 AJUÍZADO
2709033 2019 0 318,08 AJUÍZADO
2712456 2019 0 396,46 AJUÍZADO
2702746 2019 0 315,33 AJUÍZADO
2711428 2019 0 232,67 AJUÍZADO
2711426 2019 0 221,80 AJUÍZADO
2709483 2019 0 230,49 AJUÍZADO
2711411 2019 0 417,22 AJUÍZADO
2711420 2019 0 419,62 AJUÍZADO
2709164 2019 0 257,16 AJUÍZADO
2638528 2018 0 0,47 AJUÍZADO
2640884 2018 0 399,97 AJUÍZADO
2640893 2018 0 402,27 AJUÍZADO
2641457 2018 0 192,55 AJUÍZADO
2638975 2018 0 35,44 AJUÍZADO
2641928 2018 0 615,05 AJUÍZADO
2641936 2018 0 335,45 AJUÍZADO
2641935 2018 0 328,41 AJUÍZADO
2638974 2018 0 316,96 AJUÍZADO
2638926 2018 0 72,74 AJUÍZADO
2641929 2018 0 380,07 AJUÍZADO
2640901 2018 0 223,05 AJUÍZADO
2632255 2018 0 302,29 AJUÍZADO
2641938 2018 0 162,93 AJUÍZADO
2638616 2018 0 246,53 AJUÍZADO
2634857 2018 0 167,86 AJUÍZADO
2640880 2018 0 174,45 AJUÍZADO
2638977 2018 0 220,96 AJUÍZADO
2638521 2018 0 303,51 AJUÍZADO
2638530 2018 0 304,93 AJUÍZADO
2640826 2018 0 307,23 AJUÍZADO
2640875 2018 0 308,60 AJUÍZADO
2641462 2018 0 176,09 AJUÍZADO
2632434 2018 0 311,34 AJUÍZADO
2638981 2018 0 212,63 AJUÍZADO
2586051 2017 0 37,22 AJUÍZADO
2584057 2017 0 12,14 AJUÍZADO
2587098 2017 0 27,19 AJUÍZADO
2583792 2017 0 28,01 AJUÍZADO
2586039 2017 0 29,11 AJUÍZADO
2583658 2017 0 29,39 AJUÍZADO
2586617 2017 0 32,13 AJUÍZADO
2583657 2017 0 0,08 AJUÍZADO
2584055 2017 0 35,48 AJUÍZADO
2584108 2017 0 36,87 AJUÍZADO
2587088 2017 0 102,64 AJUÍZADO
2583789 2017 0 41,14 AJUÍZADO
2577358 2017 0 50,44 AJUÍZADO
2583650 2017 0 50,65 AJUÍZADO
2583659 2017 0 50,89 AJUÍZADO
2585985 2017 0 51,27 AJUÍZADO
2586034 2017 0 51,50 AJUÍZADO
2577539 2017 0 51,95 AJUÍZADO
2584105 2017 0 52,89 AJUÍZADO
2587095 2017 0 54,80 AJUÍZADO
2587096 2017 0 55,98 AJUÍZADO
2587089 2017 0 63,42 AJUÍZADO
2586043 2017 0 66,75 AJUÍZADO
2586052 2017 0 67,13 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 36.546,51

Valor original total da dívida: R$ 36.546,51

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024