Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2850560 | 2022 | 0 | 123,22 | INSCRITO |
2740574 | 2020 | 0 | 107,06 | INSCRITO |
2687441 | 2019 | 0 | 104,31 | INSCRITO |
2627390 | 2018 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
2561611 | 2017 | 0 | 99,98 | AJUÍZADO |
2517066 | 2016 | 0 | 93,45 | AJUÍZADO |
2474907 | 2015 | 0 | 84,59 | AJUÍZADO |
2449521 | 2014 | 0 | 79,39 | AJUÍZADO |
Valor original total TLLF: R$ 792,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2799847 | 2021 | 0 | 111,59 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 111,59
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2511155 | 2015 | 0 | 1.446,24 | AJUÍZADO |
2511156 | 2015 | 0 | 1.025,61 | AJUÍZADO |
2511158 | 2015 | 0 | 816,39 | AJUÍZADO |
2511157 | 2015 | 0 | 266,16 | AJUÍZADO |
2511154 | 2015 | 0 | 221,40 | AJUÍZADO |
2511151 | 2014 | 0 | 2.923,44 | AJUÍZADO |
2511152 | 2014 | 0 | 2.137,26 | AJUÍZADO |
2511147 | 2014 | 0 | 1.574,10 | AJUÍZADO |
2511150 | 2014 | 0 | 1.287,90 | AJUÍZADO |
2482479 | 2014 | 0 | 1.174,05 | AJUÍZADO |
2511148 | 2014 | 0 | 615,06 | AJUÍZADO |
2511146 | 2014 | 0 | 360,00 | AJUÍZADO |
2511145 | 2014 | 0 | 332,70 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 14.180,31
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1148719 | 2012 | 9 | 160,93 | AJUÍZADO |
1148720 | 2012 | 10 | 160,93 | AJUÍZADO |
1148721 | 2012 | 11 | 160,93 | AJUÍZADO |
1148724 | 2012 | 14 | 160,93 | AJUÍZADO |
1148725 | 2012 | 15 | 160,93 | AJUÍZADO |
1148726 | 2012 | 16 | 160,93 | AJUÍZADO |
1148727 | 2012 | 17 | 160,93 | AJUÍZADO |
1148728 | 2012 | 18 | 160,93 | AJUÍZADO |
1148729 | 2012 | 19 | 160,93 | AJUÍZADO |
1148730 | 2012 | 20 | 160,93 | AJUÍZADO |
1148731 | 2012 | 21 | 160,93 | AJUÍZADO |
1148732 | 2012 | 22 | 160,93 | AJUÍZADO |
1148733 | 2012 | 23 | 160,93 | AJUÍZADO |
1148734 | 2012 | 24 | 160,93 | AJUÍZADO |
Valor original total DAT: R$ 2.253,02
Valor original total da dívida: R$ 17.336,92
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41