Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2885129 | 2022 | 0 | 213,85 | INSCRITO |
2868956 | 2022 | 0 | 252,86 | INSCRITO |
2831807 | 2021 | 0 | 193,67 | INSCRITO |
2815686 | 2021 | 0 | 229,00 | INSCRITO |
2777777 | 2020 | 0 | 185,82 | AJUÍZADO |
2761581 | 2020 | 0 | 219,71 | AJUÍZADO |
2725049 | 2019 | 0 | 181,04 | AJUÍZADO |
2708504 | 2019 | 0 | 214,07 | AJUÍZADO |
2654407 | 2018 | 0 | 173,56 | AJUÍZADO |
2638009 | 2018 | 0 | 205,22 | AJUÍZADO |
2583126 | 2017 | 0 | 303,55 | AJUÍZADO |
2599799 | 2017 | 0 | 231,85 | AJUÍZADO |
2550991 | 2016 | 0 | 216,77 | AJUÍZADO |
2534264 | 2016 | 0 | 283,80 | AJUÍZADO |
2507740 | 2015 | 0 | 196,23 | AJUÍZADO |
2490983 | 2015 | 0 | 256,91 | AJUÍZADO |
2328826 | 2014 | 0 | 184,17 | AJUÍZADO |
2328108 | 2014 | 0 | 241,11 | AJUÍZADO |
1275226 | 2013 | 0 | 173,89 | AJUÍZADO |
1293309 | 2013 | 0 | 227,72 | AJUÍZADO |
1116582 | 2012 | 0 | 164,30 | AJUÍZADO |
1134849 | 2012 | 0 | 215,16 | AJUÍZADO |
951949 | 2011 | 0 | 201,97 | AJUÍZADO |
931805 | 2011 | 0 | 154,24 | AJUÍZADO |
829545 | 2010 | 0 | 172,09 | AJUÍZADO |
885738 | 2010 | 0 | 131,41 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 5.423,97
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
892294 | 2010 | 2 | 72,78 | AJUÍZADO |
892295 | 2010 | 3 | 72,78 | AJUÍZADO |
892296 | 2010 | 4 | 72,78 | AJUÍZADO |
892297 | 2010 | 5 | 72,78 | AJUÍZADO |
892298 | 2010 | 6 | 72,78 | AJUÍZADO |
892299 | 2010 | 7 | 72,78 | AJUÍZADO |
892300 | 2010 | 8 | 72,78 | AJUÍZADO |
892301 | 2010 | 9 | 72,78 | AJUÍZADO |
892302 | 2010 | 10 | 72,78 | AJUÍZADO |
892303 | 2010 | 11 | 72,78 | AJUÍZADO |
892304 | 2010 | 12 | 72,78 | AJUÍZADO |
892305 | 2010 | 13 | 72,78 | AJUÍZADO |
892306 | 2010 | 14 | 72,78 | AJUÍZADO |
892307 | 2010 | 15 | 72,78 | AJUÍZADO |
892308 | 2010 | 16 | 72,78 | AJUÍZADO |
892309 | 2010 | 17 | 72,78 | AJUÍZADO |
892310 | 2010 | 18 | 72,78 | AJUÍZADO |
892311 | 2010 | 19 | 72,78 | AJUÍZADO |
892312 | 2010 | 20 | 72,78 | AJUÍZADO |
892313 | 2010 | 21 | 72,78 | AJUÍZADO |
892314 | 2010 | 22 | 72,78 | AJUÍZADO |
892315 | 2010 | 23 | 72,78 | AJUÍZADO |
892316 | 2010 | 24 | 72,78 | AJUÍZADO |
892317 | 2010 | 25 | 72,78 | AJUÍZADO |
892318 | 2010 | 26 | 72,78 | AJUÍZADO |
892319 | 2010 | 27 | 72,78 | AJUÍZADO |
892320 | 2010 | 28 | 72,78 | AJUÍZADO |
892321 | 2010 | 29 | 72,78 | AJUÍZADO |
892322 | 2010 | 30 | 72,78 | AJUÍZADO |
892323 | 2010 | 31 | 72,78 | AJUÍZADO |
892324 | 2010 | 32 | 72,78 | AJUÍZADO |
892325 | 2010 | 33 | 72,78 | AJUÍZADO |
892326 | 2010 | 34 | 72,78 | AJUÍZADO |
892327 | 2010 | 35 | 72,78 | AJUÍZADO |
892328 | 2010 | 36 | 72,78 | AJUÍZADO |
892329 | 2010 | 37 | 72,78 | AJUÍZADO |
892330 | 2010 | 38 | 72,78 | AJUÍZADO |
892331 | 2010 | 39 | 72,78 | AJUÍZADO |
892332 | 2010 | 40 | 72,78 | AJUÍZADO |
892333 | 2010 | 41 | 72,78 | AJUÍZADO |
892334 | 2010 | 42 | 72,78 | AJUÍZADO |
892335 | 2010 | 43 | 72,78 | AJUÍZADO |
892336 | 2010 | 44 | 72,78 | AJUÍZADO |
892337 | 2010 | 45 | 72,78 | AJUÍZADO |
892338 | 2010 | 46 | 72,78 | AJUÍZADO |
892339 | 2010 | 47 | 72,78 | AJUÍZADO |
892340 | 2010 | 48 | 72,78 | AJUÍZADO |
Valor original total DAT: R$ 3.420,66
Valor original total da dívida: R$ 8.844,63
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41