Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2869819 | 2022 | 0 | 217,77 | INSCRITO |
2816549 | 2021 | 0 | 197,22 | INSCRITO |
2762444 | 2020 | 0 | 189,22 | INSCRITO |
2709369 | 2019 | 0 | 184,36 | INSCRITO |
2638863 | 2018 | 2 | 58,91 | INSCRITO |
2583994 | 2017 | 1 | 60,25 | AJUÍZADO |
2583994 | 2017 | 3 | 60,25 | AJUÍZADO |
2583994 | 2017 | 5 | 60,27 | AJUÍZADO |
2535133 | 2016 | 0 | 281,67 | AJUÍZADO |
2491857 | 2015 | 0 | 255,00 | AJUÍZADO |
2330522 | 2014 | 5 | 47,86 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.612,78
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1308136 | 2013 | 42 | 29,51 | AJUÍZADO |
1308138 | 2013 | 44 | 29,51 | AJUÍZADO |
1308140 | 2013 | 46 | 29,51 | AJUÍZADO |
1308141 | 2013 | 47 | 29,51 | AJUÍZADO |
1308142 | 2013 | 48 | 29,51 | AJUÍZADO |
Valor original total DAT: R$ 147,55
Valor original total da dívida: R$ 1.760,33
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41