Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2850493 | 2022 | 0 | 985,76 | INSCRITO |
2797599 | 2021 | 0 | 892,74 | AJUÍZADO |
2740502 | 2020 | 0 | 856,51 | AJUÍZADO |
2687355 | 2019 | 0 | 834,48 | AJUÍZADO |
2627315 | 2018 | 0 | 800,00 | AJUÍZADO |
2575542 | 2012 | 0 | 354,45 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 4.723,94
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2852873 | 2022 | 0 | 242,48 | INSCRITO |
2799806 | 2021 | 0 | 224,31 | AJUÍZADO |
2742730 | 2020 | 0 | 217,23 | AJUÍZADO |
2699219 | 2019 | 0 | 162,94 | AJUÍZADO |
2699220 | 2018 | 0 | 156,20 | AJUÍZADO |
Valor original total TIS: R$ 1.003,16
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2701043 | 2019 | 0 | 834,48 | AJUÍZADO |
Valor original total PEN: R$ 834,48
Valor original total da dívida: R$ 6.561,58
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41