Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 23817 - PARADISE VILLAGE POUSADA LTDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2877545 2022 0 345,05 INSCRITO
2878976 2022 0 527,82 INSCRITO
2879001 2022 0 460,15 INSCRITO
2874344 2022 0 395,79 INSCRITO
2825738 2021 0 478,00 AJUÍZADO
2824281 2021 0 312,49 AJUÍZADO
2825710 2021 0 416,72 AJUÍZADO
2821068 2021 0 358,44 AJUÍZADO
2771634 2020 0 458,59 AJUÍZADO
2770182 2020 0 299,82 AJUÍZADO
2771606 2020 0 399,80 AJUÍZADO
2770183 2020 0 343,91 AJUÍZADO
2718535 2019 0 446,78 AJUÍZADO
2717111 2019 0 292,12 AJUÍZADO
2717115 2019 0 335,08 AJUÍZADO
2718563 2019 0 389,50 AJUÍZADO
2646579 2018 0 280,05 AJUÍZADO
2643373 2018 0 321,24 AJUÍZADO
2648003 2018 0 373,40 AJUÍZADO
2648002 2018 0 428,31 AJUÍZADO
2593222 2017 0 31,06 AJUÍZADO
2593225 2017 0 29,21 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 7.723,33

Valor original total da dívida: R$ 7.723,33

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024