Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2850491 | 2022 | 0 | 92,42 | INSCRITO |
2797597 | 2021 | 0 | 83,69 | INSCRITO |
2740500 | 2020 | 0 | 80,30 | INSCRITO |
2687354 | 2019 | 0 | 78,23 | INSCRITO |
2627314 | 2018 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
2561521 | 2017 | 0 | 66,65 | AJUÍZADO |
2525432 | 2016 | 0 | 62,30 | AJUÍZADO |
2474812 | 2015 | 0 | 56,39 | AJUÍZADO |
2449378 | 2014 | 0 | 52,92 | AJUÍZADO |
Valor original total TLLF: R$ 647,90
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2868427 | 2022 | 0 | 55,48 | INSCRITO |
2896640 | 2022 | 4 | 150,66 | INSCRITO |
2896640 | 2022 | 9 | 150,66 | INSCRITO |
2896640 | 2022 | 10 | 150,66 | INSCRITO |
2896640 | 2022 | 11 | 150,66 | INSCRITO |
2896640 | 2022 | 12 | 150,66 | INSCRITO |
2896640 | 2022 | 13 | 150,66 | INSCRITO |
2896640 | 2022 | 14 | 150,66 | INSCRITO |
2896640 | 2022 | 15 | 150,66 | INSCRITO |
2896640 | 2022 | 16 | 150,66 | INSCRITO |
2896640 | 2022 | 17 | 150,66 | INSCRITO |
2896640 | 2022 | 18 | 150,66 | INSCRITO |
2896640 | 2022 | 19 | 150,66 | INSCRITO |
2896640 | 2022 | 20 | 150,66 | INSCRITO |
2896640 | 2022 | 21 | 150,66 | INSCRITO |
2896640 | 2022 | 22 | 150,66 | INSCRITO |
2896640 | 2022 | 23 | 150,66 | INSCRITO |
2896640 | 2022 | 24 | 150,77 | INSCRITO |
2815157 | 2021 | 0 | 50,25 | INSCRITO |
2761052 | 2020 | 0 | 48,21 | INSCRITO |
2707975 | 2019 | 0 | 46,97 | INSCRITO |
2637481 | 2018 | 0 | 45,03 | AJUÍZADO |
2582596 | 2017 | 0 | 69,56 | AJUÍZADO |
2533729 | 2016 | 0 | 65,04 | AJUÍZADO |
2490450 | 2015 | 0 | 58,88 | AJUÍZADO |
2327817 | 2014 | 0 | 55,26 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.056,01
Valor original total da dívida: R$ 3.703,91
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41