Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2282 - RAIMUNDA LUCIA B. DE OLIVEIRA

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2850070 2022 0 92,42 INSCRITO
2797153 2021 0 83,69 INSCRITO
2740029 2020 0 80,30 INSCRITO
2686810 2019 0 78,23 INSCRITO
2626842 2018 0 75,00 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 409,64

RI

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2854940 2022 2 44,01 INSCRITO
2854940 2022 3 44,01 INSCRITO
2854940 2022 4 44,01 INSCRITO
2854940 2022 5 44,01 INSCRITO
2854940 2022 6 44,01 INSCRITO
2854940 2022 7 44,01 INSCRITO
2854940 2022 8 44,01 INSCRITO
2854940 2022 9 44,01 INSCRITO
2854940 2022 10 44,01 INSCRITO
2854940 2022 11 44,01 INSCRITO
2854940 2022 12 44,01 INSCRITO
2793739 2021 0 39,86 INSCRITO
2793743 2021 0 39,86 INSCRITO
2793742 2021 0 39,86 INSCRITO
2793741 2021 0 39,86 INSCRITO
2793740 2021 0 39,86 INSCRITO
2793746 2021 0 39,86 INSCRITO
2793738 2021 0 39,86 INSCRITO
2793737 2021 0 39,86 INSCRITO
2793736 2021 0 39,86 INSCRITO
2793744 2021 0 39,86 INSCRITO
2793745 2021 0 39,86 INSCRITO
2793747 2021 0 39,86 INSCRITO
2745692 2020 0 38,24 INSCRITO
2745693 2020 0 38,24 INSCRITO
2745695 2020 0 38,24 INSCRITO
2745696 2020 0 38,24 INSCRITO
2745688 2020 0 38,24 INSCRITO
2745694 2020 0 38,24 INSCRITO
2745689 2020 0 38,24 INSCRITO
2745691 2020 0 38,24 INSCRITO
2745690 2020 0 38,24 INSCRITO
2692884 2019 0 37,26 INSCRITO
2692883 2019 0 37,26 INSCRITO
2692885 2019 0 37,26 INSCRITO
2692886 2019 0 37,26 INSCRITO
2692894 2019 0 37,26 INSCRITO
2692887 2019 0 37,26 INSCRITO
2692888 2019 0 37,26 INSCRITO
2692889 2019 0 37,26 INSCRITO
2692890 2019 0 37,26 INSCRITO
2692891 2019 0 37,26 INSCRITO
2692892 2019 0 37,26 INSCRITO
2692893 2019 0 37,26 INSCRITO
2621270 2018 0 35,72 INSCRITO
2621266 2018 0 35,72 INSCRITO
2621269 2018 0 35,72 INSCRITO
2621268 2018 0 35,72 INSCRITO
2621267 2018 0 35,72 INSCRITO
2621263 2018 0 35,72 INSCRITO
2621259 2018 0 35,72 INSCRITO
2621262 2018 0 35,72 INSCRITO
2621264 2018 0 35,72 INSCRITO
2621265 2018 0 35,72 INSCRITO
2621261 2018 0 35,72 INSCRITO
2479703 2015 0 29,50 INSCRITO
2479189 2015 0 29,50 INSCRITO
2478932 2015 0 29,50 INSCRITO
2479446 2015 0 29,50 INSCRITO
2478675 2015 0 29,50 INSCRITO
2478418 2015 0 29,50 INSCRITO
2477647 2015 0 29,50 INSCRITO
2479960 2015 0 29,50 INSCRITO
2477390 2015 0 29,50 INSCRITO
2477133 2015 0 29,50 INSCRITO
2478161 2015 0 29,50 INSCRITO
2477904 2015 0 29,50 INSCRITO
2460100 2014 0 27,69 INSCRITO
2459329 2014 0 27,69 INSCRITO
2459586 2014 0 27,69 INSCRITO
2459072 2014 0 27,69 INSCRITO
2459843 2014 0 27,69 INSCRITO
2460357 2014 0 27,69 INSCRITO
2460614 2014 0 27,69 INSCRITO
2460871 2014 0 27,69 INSCRITO
2461642 2014 0 27,69 INSCRITO
2461385 2014 0 27,69 INSCRITO
2461128 2014 0 27,69 INSCRITO
1160278 2013 1 26,18 INSCRITO
1160279 2013 2 26,18 INSCRITO
1160280 2013 3 26,18 INSCRITO
1160281 2013 4 26,18 INSCRITO
1160282 2013 5 26,18 INSCRITO
1160283 2013 6 26,18 INSCRITO
1160284 2013 7 26,18 INSCRITO
1160285 2013 8 26,18 INSCRITO
1160286 2013 9 26,18 INSCRITO
1160287 2013 10 26,18 INSCRITO
1160288 2013 11 26,18 INSCRITO
1160289 2013 12 26,18 INSCRITO
998184 2012 1 24,74 INSCRITO
998185 2012 2 24,74 INSCRITO
998186 2012 3 24,74 INSCRITO
998187 2012 4 24,74 INSCRITO
998188 2012 5 24,74 INSCRITO
998189 2012 6 24,74 INSCRITO
998190 2012 7 24,74 INSCRITO
998191 2012 8 24,74 INSCRITO
998192 2012 9 24,74 INSCRITO
998193 2012 10 24,74 INSCRITO
998194 2012 11 24,74 INSCRITO
998195 2012 12 24,74 INSCRITO
901624 2011 8 0,82 INSCRITO
901625 2011 9 23,22 INSCRITO
901626 2011 10 23,22 INSCRITO
901627 2011 11 23,22 INSCRITO
901628 2011 12 23,22 INSCRITO

Valor original total RI: R$ 3.509,96

Valor original total da dívida: R$ 3.919,60

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024