Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2871661 | 2022 | 0 | 343,59 | INSCRITO |
2870997 | 2022 | 0 | 287,12 | INSCRITO |
2873029 | 2022 | 0 | 289,56 | INSCRITO |
2872071 | 2022 | 0 | 295,24 | INSCRITO |
2864542 | 2022 | 0 | 297,91 | INSCRITO |
2872812 | 2022 | 0 | 302,43 | INSCRITO |
2873086 | 2022 | 0 | 303,75 | INSCRITO |
2863570 | 2022 | 0 | 274,64 | INSCRITO |
2872822 | 2022 | 0 | 328,28 | INSCRITO |
2872838 | 2022 | 0 | 330,03 | INSCRITO |
2869493 | 2022 | 0 | 336,30 | INSCRITO |
2870206 | 2022 | 0 | 238,66 | INSCRITO |
2871481 | 2022 | 0 | 341,90 | INSCRITO |
2872879 | 2022 | 0 | 346,42 | INSCRITO |
2866555 | 2022 | 0 | 350,94 | INSCRITO |
2869444 | 2022 | 0 | 206,83 | INSCRITO |
2862832 | 2022 | 0 | 393,85 | INSCRITO |
2870211 | 2022 | 0 | 357,57 | INSCRITO |
2870998 | 2022 | 0 | 204,53 | INSCRITO |
2888961 | 2022 | 0 | 180,97 | INSCRITO |
2867299 | 2022 | 0 | 360,41 | INSCRITO |
2868094 | 2022 | 0 | 362,09 | INSCRITO |
2872100 | 2022 | 0 | 216,97 | INSCRITO |
2869457 | 2022 | 0 | 369,45 | INSCRITO |
2870188 | 2022 | 0 | 227,51 | INSCRITO |
2872064 | 2022 | 0 | 200,74 | INSCRITO |
2869465 | 2022 | 0 | 371,19 | INSCRITO |
2873966 | 2022 | 0 | 214,94 | INSCRITO |
2871319 | 2022 | 1 | 67,47 | INSCRITO |
2872438 | 2022 | 1 | 68,94 | INSCRITO |
2871393 | 2022 | 1 | 67,81 | INSCRITO |
2872978 | 2022 | 1 | 75,93 | INSCRITO |
2864899 | 2022 | 2 | 68,94 | INSCRITO |
2872978 | 2022 | 3 | 75,93 | INSCRITO |
2871393 | 2022 | 3 | 67,81 | INSCRITO |
2867952 | 2022 | 3 | 68,95 | INSCRITO |
2871319 | 2022 | 3 | 67,47 | INSCRITO |
2872869 | 2022 | 3 | 66,91 | INSCRITO |
2872860 | 2022 | 3 | 66,56 | INSCRITO |
2872978 | 2022 | 4 | 75,96 | INSCRITO |
2871393 | 2022 | 4 | 67,81 | INSCRITO |
2871319 | 2022 | 4 | 67,47 | INSCRITO |
2872869 | 2022 | 4 | 66,91 | INSCRITO |
2872860 | 2022 | 4 | 66,56 | INSCRITO |
2872869 | 2022 | 5 | 66,91 | INSCRITO |
2872860 | 2022 | 5 | 66,56 | INSCRITO |
2818890 | 2021 | 0 | 0,86 | AJUÍZADO |
2835650 | 2021 | 0 | 163,90 | AJUÍZADO |
2809562 | 2021 | 0 | 356,69 | AJUÍZADO |
2818799 | 2021 | 0 | 267,38 | AJUÍZADO |
2813520 | 2021 | 0 | 353,69 | AJUÍZADO |
2816195 | 2021 | 0 | 336,17 | AJUÍZADO |
2816187 | 2021 | 0 | 334,59 | AJUÍZADO |
2816941 | 2021 | 0 | 323,84 | AJUÍZADO |
2813278 | 2021 | 0 | 317,83 | AJUÍZADO |
2819603 | 2021 | 0 | 313,74 | AJUÍZADO |
2818389 | 2021 | 0 | 311,17 | AJUÍZADO |
2818121 | 2021 | 0 | 307,08 | AJUÍZADO |
2819562 | 2021 | 0 | 298,89 | AJUÍZADO |
2819546 | 2021 | 0 | 297,31 | AJUÍZADO |
2819702 | 2021 | 0 | 275,09 | AJUÍZADO |
2819536 | 2021 | 0 | 273,89 | AJUÍZADO |
2811282 | 2021 | 0 | 269,80 | AJUÍZADO |
2818788 | 2021 | 0 | 181,80 | AJUÍZADO |
2817727 | 2021 | 0 | 260,03 | AJUÍZADO |
2810300 | 2021 | 0 | 248,73 | AJUÍZADO |
2816936 | 2021 | 0 | 216,15 | AJUÍZADO |
2816931 | 2021 | 0 | 206,05 | AJUÍZADO |
2817923 | 2021 | 0 | 196,50 | AJUÍZADO |
2820690 | 2021 | 0 | 194,66 | AJUÍZADO |
2811121 | 2021 | 0 | 187,31 | AJUÍZADO |
2817728 | 2021 | 0 | 185,23 | AJUÍZADO |
2816223 | 2021 | 1 | 60,91 | AJUÍZADO |
2816534 | 2021 | 1 | 62,43 | AJUÍZADO |
2816225 | 2021 | 1 | 68,68 | AJUÍZADO |
2816689 | 2021 | 2 | 62,43 | AJUÍZADO |
2816689 | 2021 | 3 | 62,45 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 16.570,00
Valor original total da dívida: R$ 16.570,00
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41