Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2850470 | 2022 | 0 | 246,44 | INSCRITO |
2797576 | 2021 | 0 | 111,59 | A AJUIZAR |
2627297 | 2018 | 0 | 100,00 | AJUÍZADO |
2561496 | 2017 | 0 | 99,98 | AJUÍZADO |
2525427 | 2016 | 0 | 93,45 | AJUÍZADO |
Valor original total TLLF: R$ 651,46
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2852857 | 2022 | 0 | 123,22 | INSCRITO |
2807220 | 2020 | 0 | 107,06 | INSCRITO |
2807222 | 2019 | 0 | 104,31 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 334,59
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2876614 | 2022 | 0 | 595,48 | INSCRITO |
2876604 | 2022 | 0 | 527,82 | INSCRITO |
2877401 | 2022 | 0 | 345,05 | INSCRITO |
2876610 | 2022 | 0 | 460,15 | INSCRITO |
2823340 | 2021 | 0 | 539,28 | A AJUIZAR |
2823330 | 2021 | 0 | 478,00 | A AJUIZAR |
2823333 | 2021 | 0 | 416,72 | A AJUIZAR |
2769240 | 2020 | 0 | 517,38 | AJUÍZADO |
2769230 | 2020 | 0 | 458,59 | AJUÍZADO |
2769258 | 2020 | 0 | 399,80 | AJUÍZADO |
2716172 | 2019 | 0 | 504,06 | AJUÍZADO |
2716162 | 2019 | 0 | 446,78 | AJUÍZADO |
2716183 | 2019 | 0 | 389,50 | AJUÍZADO |
2645638 | 2018 | 0 | 373,40 | AJUÍZADO |
2645640 | 2018 | 0 | 483,23 | AJUÍZADO |
2645630 | 2018 | 0 | 428,31 | AJUÍZADO |
2590830 | 2017 | 0 | 29,21 | AJUÍZADO |
2590828 | 2017 | 0 | 32,90 | AJUÍZADO |
2590818 | 2017 | 0 | 31,06 | AJUÍZADO |
2541973 | 2016 | 0 | 30,76 | AJUÍZADO |
2541968 | 2016 | 0 | 27,31 | AJUÍZADO |
2541963 | 2016 | 0 | 29,03 | AJUÍZADO |
2498702 | 2015 | 0 | 27,86 | AJUÍZADO |
2498692 | 2015 | 0 | 26,29 | AJUÍZADO |
2498696 | 2015 | 0 | 24,73 | AJUÍZADO |
2338015 | 2014 | 0 | 26,14 | AJUÍZADO |
2338017 | 2014 | 0 | 23,20 | AJUÍZADO |
2338005 | 2014 | 0 | 24,67 | AJUÍZADO |
1250273 | 2013 | 0 | 24,72 | AJUÍZADO |
1250257 | 2013 | 0 | 23,33 | AJUÍZADO |
1250294 | 2013 | 0 | 21,95 | AJUÍZADO |
1091162 | 2012 | 0 | 22,05 | AJUÍZADO |
1091178 | 2012 | 0 | 23,36 | AJUÍZADO |
1091208 | 2012 | 0 | 20,73 | AJUÍZADO |
917124 | 2011 | 0 | 20,70 | AJUÍZADO |
917127 | 2011 | 0 | 19,46 | AJUÍZADO |
917140 | 2011 | 0 | 21,93 | AJUÍZADO |
864817 | 2010 | 0 | 18,68 | AJUÍZADO |
864807 | 2010 | 0 | 17,63 | AJUÍZADO |
864818 | 2010 | 0 | 16,58 | AJUÍZADO |
681672 | 2009 | 0 | 17,92 | AJUÍZADO |
681662 | 2009 | 0 | 16,91 | AJUÍZADO |
681667 | 2009 | 0 | 15,91 | AJUÍZADO |
576309 | 2008 | 0 | 17,75 | AJUÍZADO |
576319 | 2008 | 0 | 18,80 | AJUÍZADO |
576311 | 2008 | 0 | 16,69 | AJUÍZADO |
365472 | 2007 | 0 | 17,04 | AJUÍZADO |
365494 | 2007 | 0 | 16,03 | AJUÍZADO |
365482 | 2007 | 0 | 18,05 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 8.102,93
Valor original total da dívida: R$ 9.088,98
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41