Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2850385 | 2022 | 0 | 985,76 | INSCRITO |
2797479 | 2021 | 0 | 892,74 | INSCRITO |
2740375 | 2020 | 0 | 856,51 | INSCRITO |
2687219 | 2019 | 0 | 834,48 | INSCRITO |
2627206 | 2018 | 0 | 800,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 4.369,49
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2852799 | 2022 | 0 | 188,24 | INSCRITO |
2799729 | 2021 | 0 | 170,48 | INSCRITO |
2742651 | 2020 | 0 | 163,55 | INSCRITO |
2701132 | 2019 | 0 | 159,35 | INSCRITO |
2701133 | 2018 | 0 | 152,76 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 834,38
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2701042 | 2019 | 0 | 834,48 | INSCRITO |
Valor original total PEN: R$ 834,48
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2883490 | 2022 | 0 | 270,74 | INSCRITO |
2830169 | 2021 | 0 | 245,19 | INSCRITO |
2832495 | 2021 | 0 | 68,74 | INSCRITO |
2776131 | 2020 | 0 | 235,24 | INSCRITO |
2778467 | 2020 | 0 | 65,95 | INSCRITO |
2723400 | 2019 | 0 | 229,20 | INSCRITO |
2725749 | 2019 | 0 | 64,26 | INSCRITO |
2652811 | 2018 | 0 | 219,73 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.399,05
Valor original total da dívida: R$ 7.437,40
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41