Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2740411 | 2020 | 0 | 80,30 | AJUÍZADO |
2687260 | 2019 | 0 | 78,23 | AJUÍZADO |
2627240 | 2018 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
2561425 | 2017 | 0 | 66,65 | AJUÍZADO |
2525400 | 2016 | 0 | 62,30 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 362,48
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2742676 | 2020 | 0 | 50,00 | AJUÍZADO |
2689443 | 2019 | 0 | 50,00 | AJUÍZADO |
Valor original total TIS: R$ 100,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855047 | 2022 | 0 | 7.127,04 | INSCRITO |
2795019 | 2021 | 0 | 537,87 | AJUÍZADO |
2795009 | 2021 | 0 | 537,87 | AJUÍZADO |
2795010 | 2021 | 0 | 537,87 | AJUÍZADO |
2795011 | 2021 | 0 | 537,87 | AJUÍZADO |
2795012 | 2021 | 0 | 537,87 | AJUÍZADO |
2795013 | 2021 | 0 | 537,87 | AJUÍZADO |
2795014 | 2021 | 0 | 537,87 | AJUÍZADO |
2795015 | 2021 | 0 | 537,87 | AJUÍZADO |
2795016 | 2021 | 0 | 537,87 | AJUÍZADO |
2795018 | 2021 | 0 | 537,87 | AJUÍZADO |
2795017 | 2021 | 0 | 537,87 | AJUÍZADO |
2746949 | 2020 | 0 | 516,04 | AJUÍZADO |
2746950 | 2020 | 0 | 516,04 | AJUÍZADO |
2746948 | 2020 | 0 | 516,04 | AJUÍZADO |
2746947 | 2020 | 0 | 516,04 | AJUÍZADO |
2746946 | 2020 | 0 | 516,04 | AJUÍZADO |
2746951 | 2020 | 0 | 516,04 | AJUÍZADO |
2746945 | 2020 | 0 | 516,04 | AJUÍZADO |
2694168 | 2019 | 0 | 502,77 | AJUÍZADO |
2694167 | 2019 | 0 | 502,77 | AJUÍZADO |
2694169 | 2019 | 0 | 502,77 | AJUÍZADO |
2694170 | 2019 | 0 | 502,77 | AJUÍZADO |
2694171 | 2019 | 0 | 502,77 | AJUÍZADO |
2694172 | 2019 | 0 | 502,77 | AJUÍZADO |
2694173 | 2019 | 0 | 502,77 | AJUÍZADO |
2694174 | 2019 | 0 | 502,77 | AJUÍZADO |
2694175 | 2019 | 0 | 502,77 | AJUÍZADO |
2694178 | 2019 | 0 | 502,77 | AJUÍZADO |
2694176 | 2019 | 0 | 502,77 | AJUÍZADO |
2694177 | 2019 | 0 | 502,77 | AJUÍZADO |
2622566 | 2018 | 0 | 482,00 | AJUÍZADO |
2622565 | 2018 | 0 | 482,00 | AJUÍZADO |
2622563 | 2018 | 0 | 482,00 | AJUÍZADO |
2622562 | 2018 | 0 | 482,00 | AJUÍZADO |
2622561 | 2018 | 0 | 482,00 | AJUÍZADO |
2622560 | 2018 | 0 | 482,00 | AJUÍZADO |
2622559 | 2018 | 0 | 482,00 | AJUÍZADO |
2622558 | 2018 | 0 | 482,00 | AJUÍZADO |
2622557 | 2018 | 0 | 482,00 | AJUÍZADO |
2622564 | 2018 | 0 | 482,00 | AJUÍZADO |
2564698 | 2017 | 0 | 470,94 | AJUÍZADO |
2564695 | 2017 | 0 | 470,94 | AJUÍZADO |
2564696 | 2017 | 0 | 470,94 | AJUÍZADO |
2564697 | 2017 | 0 | 470,94 | AJUÍZADO |
2564699 | 2017 | 0 | 470,94 | AJUÍZADO |
2564700 | 2017 | 0 | 470,94 | AJUÍZADO |
2564702 | 2017 | 0 | 470,94 | AJUÍZADO |
2564706 | 2017 | 0 | 470,94 | AJUÍZADO |
2564705 | 2017 | 0 | 470,94 | AJUÍZADO |
2564704 | 2017 | 0 | 470,94 | AJUÍZADO |
2564703 | 2017 | 0 | 470,94 | AJUÍZADO |
2564701 | 2017 | 0 | 470,94 | AJUÍZADO |
1157969 | 2013 | 0 | 353,56 | AJUÍZADO |
1157970 | 2013 | 0 | 353,56 | AJUÍZADO |
1157968 | 2013 | 0 | 353,56 | AJUÍZADO |
1157967 | 2013 | 0 | 353,56 | AJUÍZADO |
1157966 | 2013 | 0 | 353,56 | AJUÍZADO |
1157965 | 2013 | 0 | 353,56 | AJUÍZADO |
1157964 | 2013 | 0 | 353,56 | AJUÍZADO |
1157963 | 2013 | 0 | 353,56 | AJUÍZADO |
1157962 | 2013 | 0 | 353,56 | AJUÍZADO |
1157961 | 2013 | 0 | 353,56 | AJUÍZADO |
1157960 | 2013 | 0 | 353,56 | AJUÍZADO |
1157959 | 2013 | 0 | 353,56 | AJUÍZADO |
Valor original total RI: R$ 37.403,13
Valor original total da dívida: R$ 37.865,61
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41