Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2850359 | 2022 | 0 | 92,42 | INSCRITO |
2797453 | 2021 | 0 | 83,69 | INSCRITO |
2740347 | 2020 | 0 | 80,30 | INSCRITO |
2687191 | 2019 | 0 | 78,23 | INSCRITO |
2627185 | 2018 | 0 | 75,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 409,64
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2852778 | 2022 | 0 | 61,61 | INSCRITO |
2799710 | 2021 | 0 | 55,80 | INSCRITO |
2785528 | 2020 | 0 | 53,53 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 170,94
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855046 | 2022 | 0 | 7.127,04 | INSCRITO |
2795002 | 2021 | 0 | 537,87 | INSCRITO |
2795000 | 2021 | 0 | 537,87 | INSCRITO |
2795007 | 2021 | 0 | 537,87 | INSCRITO |
2794996 | 2021 | 0 | 537,87 | INSCRITO |
2795006 | 2021 | 0 | 537,87 | INSCRITO |
2795005 | 2021 | 0 | 537,87 | INSCRITO |
2794999 | 2021 | 0 | 537,87 | INSCRITO |
2794997 | 2021 | 0 | 537,87 | INSCRITO |
2795004 | 2021 | 0 | 537,87 | INSCRITO |
2795001 | 2021 | 0 | 537,87 | INSCRITO |
2794998 | 2021 | 0 | 537,87 | INSCRITO |
2795003 | 2021 | 0 | 537,87 | INSCRITO |
2746933 | 2020 | 0 | 516,04 | INSCRITO |
2746936 | 2020 | 0 | 516,04 | INSCRITO |
2746937 | 2020 | 0 | 516,04 | INSCRITO |
2746934 | 2020 | 0 | 516,04 | INSCRITO |
2746935 | 2020 | 0 | 516,04 | INSCRITO |
2746938 | 2020 | 0 | 516,04 | INSCRITO |
2746939 | 2020 | 0 | 516,04 | INSCRITO |
2746940 | 2020 | 0 | 516,04 | INSCRITO |
2746941 | 2020 | 0 | 516,04 | INSCRITO |
2746942 | 2020 | 0 | 516,04 | INSCRITO |
2746943 | 2020 | 0 | 516,04 | INSCRITO |
2746944 | 2020 | 0 | 516,04 | INSCRITO |
2694164 | 2019 | 0 | 502,77 | INSCRITO |
2694161 | 2019 | 0 | 502,77 | INSCRITO |
2694165 | 2019 | 0 | 502,77 | INSCRITO |
2694166 | 2019 | 0 | 502,77 | INSCRITO |
2694163 | 2019 | 0 | 502,77 | INSCRITO |
2694160 | 2019 | 0 | 502,77 | INSCRITO |
2694155 | 2019 | 0 | 502,77 | INSCRITO |
2694156 | 2019 | 0 | 502,77 | INSCRITO |
2694157 | 2019 | 0 | 502,77 | INSCRITO |
2694158 | 2019 | 0 | 502,77 | INSCRITO |
2694159 | 2019 | 0 | 502,77 | INSCRITO |
2694162 | 2019 | 0 | 502,77 | INSCRITO |
2622553 | 2018 | 0 | 482,00 | INSCRITO |
2622554 | 2018 | 0 | 482,00 | INSCRITO |
2622552 | 2018 | 0 | 482,00 | INSCRITO |
2622551 | 2018 | 0 | 482,00 | INSCRITO |
2622550 | 2018 | 0 | 482,00 | INSCRITO |
2622549 | 2018 | 0 | 482,00 | INSCRITO |
2622548 | 2018 | 0 | 482,00 | INSCRITO |
2622547 | 2018 | 0 | 482,00 | INSCRITO |
2622546 | 2018 | 0 | 482,00 | INSCRITO |
2622545 | 2018 | 0 | 482,00 | INSCRITO |
2622544 | 2018 | 0 | 482,00 | INSCRITO |
2572000 | 2017 | 0 | 470,93 | INSCRITO |
2572000 | 2017 | 1 | 470,93 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 32.051,06
Valor original total da dívida: R$ 32.631,64
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41