Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 17459 - CLAUDIO CESAR FERREIRA DE ALMEIDA

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2915048 2023 2 222,20 INSCRITO
2915048 2023 3 222,20 INSCRITO
2915048 2023 4 222,20 INSCRITO
2915048 2023 5 222,20 INSCRITO
2915048 2023 6 222,20 INSCRITO
2915048 2023 7 222,20 INSCRITO
2915048 2023 8 222,20 INSCRITO
2915048 2023 9 222,20 INSCRITO
2915048 2023 10 222,20 INSCRITO
2915048 2023 11 222,20 INSCRITO
2915048 2023 12 222,20 INSCRITO
2915048 2023 13 222,20 INSCRITO
2915048 2023 14 222,20 INSCRITO
2915048 2023 15 222,20 INSCRITO
2915048 2023 16 222,20 INSCRITO
2915048 2023 17 222,20 INSCRITO
2915048 2023 18 222,20 INSCRITO
2915048 2023 19 222,20 INSCRITO
2915048 2023 20 222,20 INSCRITO
2915048 2023 21 222,20 INSCRITO
2915048 2023 22 222,20 INSCRITO
2915048 2023 23 222,20 INSCRITO
2915048 2023 24 222,20 INSCRITO
2915048 2023 25 222,20 INSCRITO
2915048 2023 26 222,20 INSCRITO
2915048 2023 27 222,20 INSCRITO
2915048 2023 28 222,20 INSCRITO
2915048 2023 29 222,20 INSCRITO
2915048 2023 30 222,26 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 6.443,86

PEN

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2915049 2023 2 101,63 INSCRITO
2915049 2023 3 101,63 INSCRITO
2915049 2023 4 101,63 INSCRITO
2915049 2023 5 101,63 INSCRITO
2915049 2023 6 101,63 INSCRITO
2915049 2023 7 101,63 INSCRITO
2915049 2023 8 101,63 INSCRITO
2915049 2023 9 101,63 INSCRITO
2915049 2023 10 101,63 INSCRITO
2915049 2023 11 101,63 INSCRITO
2915049 2023 12 101,63 INSCRITO
2915049 2023 13 101,63 INSCRITO
2915049 2023 14 101,63 INSCRITO
2915049 2023 15 101,63 INSCRITO
2915049 2023 16 101,63 INSCRITO
2915049 2023 17 101,63 INSCRITO
2915049 2023 18 101,63 INSCRITO
2915049 2023 19 101,63 INSCRITO
2915049 2023 20 101,63 INSCRITO
2915049 2023 21 101,63 INSCRITO
2915049 2023 22 101,63 INSCRITO
2915049 2023 23 101,63 INSCRITO
2915049 2023 24 101,63 INSCRITO
2915049 2023 25 101,63 INSCRITO
2915049 2023 26 101,63 INSCRITO
2915049 2023 27 101,63 INSCRITO
2915049 2023 28 101,63 INSCRITO
2915049 2023 29 101,63 INSCRITO
2915049 2023 30 101,68 INSCRITO

Valor original total PEN: R$ 2.947,32

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2899149 2022 6 324,98 INSCRITO
2899149 2022 7 324,98 INSCRITO
2899149 2022 8 324,98 INSCRITO
2899149 2022 9 324,98 INSCRITO
2899149 2022 10 324,98 INSCRITO
2899149 2022 11 324,98 INSCRITO
2899149 2022 12 324,98 INSCRITO
2899149 2022 13 324,98 INSCRITO
2899149 2022 14 324,98 INSCRITO
2899149 2022 15 324,98 INSCRITO
2899149 2022 16 324,98 INSCRITO
2899149 2022 17 324,98 INSCRITO
2899149 2022 18 324,98 INSCRITO
2899149 2022 19 324,98 INSCRITO
2899149 2022 20 324,98 INSCRITO
2899149 2022 21 324,98 INSCRITO
2899149 2022 22 324,98 INSCRITO
2899149 2022 23 324,98 INSCRITO
2899149 2022 24 324,98 INSCRITO
2899149 2022 25 324,98 INSCRITO
2899149 2022 26 324,98 INSCRITO
2899149 2022 27 324,98 INSCRITO
2899149 2022 28 324,98 INSCRITO
2899149 2022 29 324,98 INSCRITO
2899149 2022 30 324,85 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 8.124,37

Valor original total da dívida: R$ 17.515,55

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024