Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2914599 | 2023 | 4 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 5 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 6 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 7 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 8 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 9 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 10 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 11 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 12 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 13 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 14 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 15 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 16 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 17 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 18 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 19 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 20 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 21 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 22 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 23 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 24 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 25 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 26 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 27 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 28 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 29 | 177,76 | INSCRITO |
2914599 | 2023 | 30 | 177,81 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 4.799,57
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2914600 | 2023 | 3 | 101,92 | INSCRITO |
2914600 | 2023 | 4 | 101,92 | INSCRITO |
2914600 | 2023 | 5 | 101,92 | INSCRITO |
2914600 | 2023 | 6 | 101,92 | INSCRITO |
2914600 | 2023 | 7 | 101,92 | INSCRITO |
2914600 | 2023 | 8 | 101,92 | INSCRITO |
2914600 | 2023 | 9 | 101,92 | INSCRITO |
2914600 | 2023 | 10 | 101,92 | INSCRITO |
2914600 | 2023 | 11 | 101,92 | INSCRITO |
2914600 | 2023 | 12 | 101,92 | INSCRITO |
2914600 | 2023 | 13 | 101,92 | INSCRITO |
2914600 | 2023 | 14 | 101,92 | INSCRITO |
2914600 | 2023 | 15 | 101,92 | INSCRITO |
2914600 | 2023 | 16 | 101,92 | INSCRITO |
2914600 | 2023 | 17 | 101,92 | INSCRITO |
2914600 | 2023 | 18 | 101,92 | INSCRITO |
2914600 | 2023 | 19 | 101,92 | INSCRITO |
2914600 | 2023 | 20 | 101,92 | INSCRITO |
2914600 | 2023 | 21 | 101,92 | INSCRITO |
2914600 | 2023 | 22 | 101,88 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 2.038,36
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2914601 | 2023 | 4 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 5 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 7 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 8 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 9 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 10 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 11 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 12 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 13 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 14 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 15 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 16 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 17 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 18 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 19 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 20 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 21 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 22 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 23 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 24 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 25 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 26 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 27 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 28 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 29 | 173,05 | INSCRITO |
2914601 | 2023 | 30 | 172,91 | INSCRITO |
Valor original total PEN: R$ 4.499,16
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2788066 | 2020 | 0 | 5.353,00 | INSCRITO |
Valor original total IQMULT: R$ 5.353,00
Valor original total da dívida: R$ 16.690,09
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41