Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 16317 - FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO JUNIOR

TLTA

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2854551 2022 0 221,80 INSCRITO
2801883 2021 0 200,87 INSCRITO
2744992 2020 0 192,71 AJUÍZADO
2690759 2019 0 187,76 AJUÍZADO
2619848 2018 0 180,00 AJUÍZADO
2562822 2017 0 123,30 AJUÍZADO
2518826 2016 0 115,25 AJUÍZADO
2476630 2015 0 104,32 AJUÍZADO
2462274 2014 0 97,91 AJUÍZADO

Valor original total TLTA: R$ 1.423,92

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1157263 2013 0 164,22 AJUÍZADO

Valor original total TLLF: R$ 164,22

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2855491 2022 0 184,83 INSCRITO
2801306 2021 0 167,39 INSCRITO
2744120 2020 0 160,60 AJUÍZADO
2691745 2019 0 156,47 AJUÍZADO
2620611 2018 0 150,00 AJUÍZADO
2566494 2017 0 95,39 AJUÍZADO
2519421 2016 0 89,16 AJUÍZADO
2480578 2015 0 80,71 AJUÍZADO
2464300 2014 0 75,75 AJUÍZADO

Valor original total ISS: R$ 1.160,30

Valor original total da dívida: R$ 2.748,44

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024