Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2849593 | 2022 | 0 | 92,42 | INSCRITO |
2796645 | 2021 | 0 | 83,69 | INSCRITO |
2739486 | 2020 | 0 | 80,30 | AJUÍZADO |
2686180 | 2019 | 0 | 78,23 | AJUÍZADO |
2626311 | 2018 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
2560274 | 2017 | 0 | 49,98 | AJUÍZADO |
2516379 | 2016 | 0 | 46,71 | AJUÍZADO |
2473416 | 2015 | 0 | 42,28 | AJUÍZADO |
2446647 | 2014 | 0 | 39,68 | AJUÍZADO |
1157170 | 2013 | 0 | 341,95 | AJUÍZADO |
995322 | 2012 | 0 | 323,08 | AJUÍZADO |
905487 | 2011 | 0 | 303,28 | AJUÍZADO |
Valor original total TLLF: R$ 1.556,60
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2897404 | 2022 | 0 | 1.057,70 | INSCRITO |
2855439 | 2022 | 0 | 739,32 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 1 | 50,37 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 2 | 50,37 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 3 | 50,37 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 4 | 50,37 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 5 | 50,37 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 6 | 50,37 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 7 | 50,37 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 8 | 50,37 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 9 | 50,37 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 10 | 50,37 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 11 | 50,37 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 12 | 50,37 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 13 | 50,37 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 14 | 50,37 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 15 | 50,37 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 16 | 50,37 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 17 | 50,37 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 18 | 50,37 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 19 | 50,37 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 20 | 50,37 | INSCRITO |
2897404 | 2022 | 21 | 50,30 | INSCRITO |
2801254 | 2021 | 0 | 669,55 | INSCRITO |
2744064 | 2020 | 0 | 642,38 | AJUÍZADO |
2691683 | 2019 | 0 | 625,86 | AJUÍZADO |
2566409 | 2017 | 0 | 383,38 | AJUÍZADO |
2519330 | 2016 | 0 | 358,33 | AJUÍZADO |
2480455 | 2015 | 0 | 324,37 | AJUÍZADO |
2457844 | 2014 | 0 | 304,43 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 6.163,02
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2880463 | 2022 | 0 | 285,91 | INSCRITO |
2827201 | 2021 | 0 | 258,93 | INSCRITO |
2773103 | 2020 | 0 | 248,43 | AJUÍZADO |
2720211 | 2019 | 0 | 242,05 | AJUÍZADO |
2649681 | 2018 | 0 | 232,05 | AJUÍZADO |
2594914 | 2017 | 0 | 10,79 | AJUÍZADO |
2546061 | 2016 | 0 | 10,08 | AJUÍZADO |
2502802 | 2015 | 0 | 9,14 | AJUÍZADO |
2332905 | 2014 | 0 | 8,57 | AJUÍZADO |
1259528 | 2013 | 0 | 8,41 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.314,36
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
985017 | 2011 | 1 | 80,50 | INSCRITO |
985018 | 2011 | 2 | 80,50 | INSCRITO |
985019 | 2011 | 3 | 80,50 | INSCRITO |
985020 | 2011 | 4 | 80,50 | INSCRITO |
985021 | 2011 | 5 | 80,50 | INSCRITO |
985022 | 2011 | 6 | 80,50 | INSCRITO |
985023 | 2011 | 7 | 80,50 | INSCRITO |
985024 | 2011 | 8 | 80,50 | INSCRITO |
985025 | 2011 | 9 | 80,50 | INSCRITO |
985026 | 2011 | 10 | 80,50 | INSCRITO |
985027 | 2011 | 11 | 80,50 | INSCRITO |
985028 | 2011 | 12 | 80,50 | INSCRITO |
985029 | 2011 | 13 | 80,50 | INSCRITO |
985030 | 2011 | 14 | 80,50 | INSCRITO |
985031 | 2011 | 15 | 80,50 | INSCRITO |
985032 | 2011 | 16 | 80,50 | INSCRITO |
985033 | 2011 | 17 | 80,50 | INSCRITO |
985034 | 2011 | 18 | 80,50 | INSCRITO |
985035 | 2011 | 19 | 80,50 | INSCRITO |
985036 | 2011 | 20 | 80,50 | INSCRITO |
985037 | 2011 | 21 | 80,50 | INSCRITO |
985038 | 2011 | 22 | 80,50 | INSCRITO |
985039 | 2011 | 23 | 80,50 | INSCRITO |
985040 | 2011 | 24 | 80,50 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 1.932,00
Valor original total da dívida: R$ 10.965,98
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41