Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2854507 | 2022 | 0 | 221,80 | INSCRITO |
2801839 | 2021 | 0 | 200,87 | INSCRITO |
2744945 | 2020 | 0 | 192,71 | AJUÍZADO |
2690704 | 2019 | 0 | 187,76 | AJUÍZADO |
2619772 | 2018 | 0 | 180,00 | AJUÍZADO |
2562741 | 2017 | 0 | 123,30 | AJUÍZADO |
2518738 | 2016 | 0 | 115,25 | AJUÍZADO |
2476538 | 2015 | 0 | 104,32 | AJUÍZADO |
2462133 | 2014 | 0 | 97,91 | AJUÍZADO |
Valor original total TLTA: R$ 1.423,92
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1157162 | 2013 | 0 | 164,22 | AJUÍZADO |
Valor original total TLLF: R$ 164,22
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855433 | 2022 | 0 | 184,83 | INSCRITO |
2801248 | 2021 | 0 | 167,39 | INSCRITO |
2744056 | 2020 | 0 | 160,60 | AJUÍZADO |
2691674 | 2019 | 0 | 156,47 | AJUÍZADO |
2620520 | 2018 | 0 | 150,00 | AJUÍZADO |
2566402 | 2017 | 0 | 95,39 | AJUÍZADO |
2519322 | 2016 | 0 | 89,16 | AJUÍZADO |
2480441 | 2015 | 0 | 80,71 | AJUÍZADO |
2457834 | 2014 | 0 | 75,75 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 1.160,30
Valor original total da dívida: R$ 2.748,44
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41