Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2864866 | 2022 | 0 | 45,23 | INSCRITO |
2864864 | 2022 | 0 | 184,85 | INSCRITO |
2811604 | 2021 | 0 | 167,41 | INSCRITO |
2811606 | 2021 | 0 | 40,96 | INSCRITO |
2757471 | 2020 | 0 | 160,61 | INSCRITO |
2757473 | 2020 | 0 | 39,30 | INSCRITO |
2704354 | 2019 | 0 | 156,49 | INSCRITO |
2704356 | 2019 | 0 | 38,29 | INSCRITO |
2633857 | 2018 | 0 | 150,02 | INSCRITO |
2633859 | 2018 | 0 | 36,70 | INSCRITO |
924466 | 2011 | 0 | 121,05 | AJUÍZADO |
924494 | 2011 | 0 | 33,14 | AJUÍZADO |
806508 | 2010 | 0 | 28,23 | AJUÍZADO |
806494 | 2010 | 0 | 103,14 | AJUÍZADO |
624992 | 2009 | 0 | 27,09 | AJUÍZADO |
624980 | 2009 | 2 | 18,33 | AJUÍZADO |
624981 | 2009 | 3 | 18,33 | AJUÍZADO |
624982 | 2009 | 4 | 18,33 | AJUÍZADO |
624983 | 2009 | 5 | 18,33 | AJUÍZADO |
624984 | 2009 | 6 | 18,33 | AJUÍZADO |
528038 | 2008 | 3 | 5,69 | AJUÍZADO |
528039 | 2008 | 4 | 5,69 | AJUÍZADO |
528028 | 2008 | 5 | 20,77 | AJUÍZADO |
528040 | 2008 | 5 | 5,69 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.462,00
Valor original total da dívida: R$ 1.462,00
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41