Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2882404 | 2022 | 0 | 265,42 | INSCRITO |
2881324 | 2022 | 0 | 406,01 | INSCRITO |
2882038 | 2022 | 0 | 353,96 | INSCRITO |
2882399 | 2022 | 0 | 304,45 | INSCRITO |
2828023 | 2021 | 0 | 367,69 | INSCRITO |
2829081 | 2021 | 0 | 240,38 | INSCRITO |
2829063 | 2021 | 0 | 320,55 | INSCRITO |
2829078 | 2021 | 0 | 275,73 | INSCRITO |
2774681 | 2020 | 0 | 352,76 | INSCRITO |
2775045 | 2020 | 0 | 230,63 | INSCRITO |
2775009 | 2020 | 0 | 307,54 | INSCRITO |
2775040 | 2020 | 0 | 264,55 | INSCRITO |
2721064 | 2019 | 0 | 343,68 | INSCRITO |
2722154 | 2019 | 0 | 224,71 | INSCRITO |
2722136 | 2019 | 0 | 299,62 | INSCRITO |
2722149 | 2019 | 0 | 257,75 | INSCRITO |
2651615 | 2018 | 0 | 215,42 | INSCRITO |
2651613 | 2018 | 0 | 247,10 | INSCRITO |
2651589 | 2018 | 0 | 287,23 | INSCRITO |
2650524 | 2018 | 0 | 329,47 | INSCRITO |
2340542 | 2014 | 0 | 9,36 | AJUÍZADO |
2340677 | 2014 | 0 | 8,80 | AJUÍZADO |
2340543 | 2014 | 0 | 9,91 | AJUÍZADO |
1261606 | 2013 | 0 | 8,85 | AJUÍZADO |
1262857 | 2013 | 0 | 9,38 | AJUÍZADO |
1262852 | 2013 | 0 | 8,32 | AJUÍZADO |
1104014 | 2012 | 0 | 8,37 | AJUÍZADO |
1104627 | 2012 | 0 | 7,87 | AJUÍZADO |
1104015 | 2012 | 0 | 8,86 | AJUÍZADO |
584093 | 2008 | 0 | 7,14 | AJUÍZADO |
583334 | 2008 | 0 | 6,74 | AJUÍZADO |
584446 | 2008 | 0 | 6,34 | AJUÍZADO |
372745 | 2007 | 0 | 6,86 | AJUÍZADO |
373095 | 2007 | 0 | 6,47 | AJUÍZADO |
371987 | 2007 | 0 | 6,09 | AJUÍZADO |
162294 | 2005 | 0 | 6,44 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 6.020,45
Valor original total da dívida: R$ 6.020,45
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41