Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2849884 | 2022 | 0 | 246,44 | INSCRITO |
2796957 | 2021 | 0 | 223,19 | INSCRITO |
2739826 | 2020 | 0 | 214,13 | AJUÍZADO |
2686587 | 2019 | 0 | 208,62 | AJUÍZADO |
2626653 | 2018 | 0 | 100,00 | AJUÍZADO |
2560717 | 2017 | 0 | 99,98 | INSCRITO |
2525076 | 2016 | 0 | 93,45 | INSCRITO |
2473866 | 2015 | 0 | 84,59 | INSCRITO |
2447925 | 2014 | 0 | 79,39 | INSCRITO |
1155456 | 2013 | 0 | 44,79 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.394,58
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2852477 | 2022 | 0 | 61,61 | INSCRITO |
2799404 | 2021 | 0 | 55,80 | INSCRITO |
2742326 | 2020 | 0 | 53,53 | AJUÍZADO |
2689074 | 2019 | 0 | 52,16 | AJUÍZADO |
Valor original total TIS: R$ 223,10
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2864714 | 2022 | 0 | 236,11 | INSCRITO |
2811454 | 2021 | 0 | 213,83 | INSCRITO |
2757321 | 2020 | 0 | 205,15 | AJUÍZADO |
2704204 | 2019 | 0 | 199,88 | AJUÍZADO |
2633707 | 2018 | 0 | 191,62 | AJUÍZADO |
2578819 | 2017 | 0 | 229,56 | INSCRITO |
2529949 | 2016 | 0 | 214,63 | INSCRITO |
2486650 | 2015 | 0 | 194,31 | INSCRITO |
2321099 | 2014 | 0 | 182,36 | INSCRITO |
1258859 | 2013 | 0 | 140,92 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.008,37
Valor original total da dívida: R$ 3.626,05
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41