Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 14018 - FELIPE RODRIGUES DE LIMA SIMOES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2915560 2023 3 151,30 INSCRITO
2915560 2023 4 151,30 INSCRITO
2915560 2023 5 151,30 INSCRITO
2915560 2023 6 151,30 INSCRITO
2915560 2023 7 151,30 INSCRITO
2915560 2023 8 151,30 INSCRITO
2915560 2023 9 151,30 INSCRITO
2915560 2023 10 151,30 INSCRITO
2915560 2023 11 151,30 INSCRITO
2915560 2023 12 151,30 INSCRITO
2915560 2023 13 151,30 INSCRITO
2915560 2023 14 151,30 INSCRITO
2915560 2023 15 151,30 INSCRITO
2915560 2023 16 151,30 INSCRITO
2915560 2023 17 151,30 INSCRITO
2915560 2023 18 151,30 INSCRITO
2915560 2023 19 151,30 INSCRITO
2915560 2023 20 151,30 INSCRITO
2915560 2023 21 151,30 INSCRITO
2915560 2023 22 151,30 INSCRITO
2915560 2023 23 151,30 INSCRITO
2915560 2023 24 151,30 INSCRITO
2915560 2023 25 151,30 INSCRITO
2915560 2023 26 151,30 INSCRITO
2915560 2023 27 151,30 INSCRITO
2915560 2023 28 151,30 INSCRITO
2915560 2023 29 151,30 INSCRITO
2915560 2023 30 151,36 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.236,46

Valor original total da dívida: R$ 4.236,46

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024