Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12202 - ARMANDINA DIAS SIMOES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2888303 2022 0 1.408,97 INSCRITO
2879568 2022 0 139,41 INSCRITO
2879562 2022 0 146,45 INSCRITO
2879565 2022 0 175,74 INSCRITO
2888297 2022 0 544,48 INSCRITO
2894568 2022 9 248,73 INSCRITO
2894568 2022 12 248,73 INSCRITO
2894568 2022 13 248,73 INSCRITO
2894568 2022 14 248,73 INSCRITO
2894568 2022 15 248,73 INSCRITO
2894568 2022 16 248,73 INSCRITO
2894568 2022 17 248,73 INSCRITO
2894568 2022 18 248,73 INSCRITO
2894568 2022 19 248,73 INSCRITO
2894568 2022 20 248,73 INSCRITO
2894568 2022 21 248,73 INSCRITO
2894568 2022 22 248,73 INSCRITO
2894568 2022 23 248,73 INSCRITO
2894568 2022 24 248,73 INSCRITO
2894568 2022 25 248,73 INSCRITO
2894568 2022 26 248,73 INSCRITO
2894568 2022 27 248,73 INSCRITO
2894568 2022 28 248,73 INSCRITO
2894568 2022 29 248,73 INSCRITO
2894568 2022 30 248,74 INSCRITO
2821247 2021 0 159,16 AJUÍZADO
2829814 2021 0 132,63 AJUÍZADO
2834982 2021 0 493,11 AJUÍZADO
2826294 2021 0 126,25 AJUÍZADO
2834988 2021 0 1.276,02 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 9.576,83

Valor original total da dívida: R$ 9.576,83

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024