Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12149 - SANTA MONICA PART E ADM. LTDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2882341 2022 0 337,81 INSCRITO
2882025 2022 0 1.409,14 INSCRITO
2882287 2022 0 384,24 INSCRITO
2881292 2022 0 1.450,59 INSCRITO
2882020 2022 0 387,49 INSCRITO
2881291 2022 0 1.214,00 INSCRITO
2882023 2022 0 629,66 INSCRITO
2881279 2022 0 367,61 INSCRITO
2882026 2022 0 1.616,37 INSCRITO
2883104 2022 0 419,78 INSCRITO
2881293 2022 0 1.849,50 INSCRITO
2882325 2022 0 452,07 INSCRITO
2882286 2022 0 450,49 INSCRITO
2828719 2021 0 350,93 AJUÍZADO
2828986 2021 0 347,98 AJUÍZADO
2829024 2021 0 409,41 AJUÍZADO
2828722 2021 0 570,25 AJUÍZADO
2827611 2021 0 407,97 AJUÍZADO
2828010 2021 0 1.099,46 AJUÍZADO
2829784 2021 0 380,17 AJUÍZADO
2828723 2021 0 1.276,18 AJUÍZADO
2828012 2021 0 1.674,99 AJUÍZADO
2829025 2021 0 332,93 AJUÍZADO
2828011 2021 0 1.313,72 AJUÍZADO
2828720 2021 0 305,93 AJUÍZADO
2828725 2021 0 1.463,86 AJUÍZADO
2774667 2020 0 1.404,50 AJUÍZADO
2773934 2020 0 1.607,07 AJUÍZADO
2773510 2020 0 391,41 AJUÍZADO
2774966 2020 0 392,81 AJUÍZADO
2775744 2020 0 364,75 AJUÍZADO
2774659 2020 0 293,53 AJUÍZADO
2774665 2020 0 1.224,43 AJUÍZADO
2774660 2020 0 336,69 AJUÍZADO
2774967 2020 0 319,43 AJUÍZADO
2774664 2020 0 547,13 AJUÍZADO
2774928 2020 0 333,85 AJUÍZADO
2773932 2020 0 1.054,87 AJUÍZADO
2773933 2020 0 1.260,44 AJUÍZADO
2722037 2019 0 325,25 AJUÍZADO
2721770 2019 0 328,05 AJUÍZADO
2721766 2019 0 285,99 AJUÍZADO
2721029 2019 0 311,22 AJUÍZADO
2721043 2019 0 1.565,79 AJUÍZADO
2722940 2019 0 355,38 AJUÍZADO
2722036 2019 0 381,33 AJUÍZADO
2722075 2019 0 382,72 AJUÍZADO
2721776 2019 0 1.368,42 AJUÍZADO
2721753 2019 0 414,98 AJUÍZADO
2721758 2019 0 471,06 AJUÍZADO
2721773 2019 0 533,07 AJUÍZADO
2721042 2019 0 1.228,07 AJUÍZADO
2721041 2019 0 1.027,78 AJUÍZADO
2721775 2019 0 1.192,98 AJUÍZADO
2651234 2018 0 314,50 AJUÍZADO
2650502 2018 0 1.501,11 AJUÍZADO
2651241 2018 0 1.311,90 AJUÍZADO
2650501 2018 0 1.177,34 AJUÍZADO
2651239 2018 0 1.143,71 AJUÍZADO
2651554 2018 0 274,18 AJUÍZADO
2651238 2018 0 511,06 AJUÍZADO
2651539 2018 0 366,91 AJUÍZADO
2650082 2018 0 365,57 AJUÍZADO
2650488 2018 0 298,37 AJUÍZADO
2652364 2018 0 340,70 AJUÍZADO
2651501 2018 0 311,81 AJUÍZADO
2650500 2018 0 985,32 AJUÍZADO
2596754 2017 0 14,61 AJUÍZADO
2596109 2017 0 15,50 AJUÍZADO
2595732 2017 0 16,04 AJUÍZADO
2596485 2017 0 16,39 AJUÍZADO
2596792 2017 0 18,34 AJUÍZADO
2596489 2017 0 26,64 AJUÍZADO
2595744 2017 0 52,96 AJUÍZADO
2595745 2017 0 58,85 AJUÍZADO
2596490 2017 0 64,67 AJUÍZADO
2596492 2017 0 68,39 AJUÍZADO
2595746 2017 0 75,03 AJUÍZADO
2505594 2015 0 15,05 AJUÍZADO
2504392 2015 0 13,90 AJUÍZADO
2505592 2015 0 13,14 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 49.977,52

Valor original total da dívida: R$ 49.977,52

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024