Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10734 - COFEP CONSTRUTORA FERNANDES PINHEIRO LTDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2881854 2022 0 291,99 INSCRITO
2881172 2022 0 407,71 INSCRITO
2881496 2022 0 350,39 INSCRITO
2882222 2022 0 415,74 INSCRITO
2882243 2022 0 298,48 INSCRITO
2881185 2022 0 282,26 INSCRITO
2882252 2022 0 317,95 INSCRITO
2880835 2022 0 344,98 INSCRITO
2881181 2022 0 267,56 INSCRITO
2882223 2022 0 458,03 INSCRITO
2881932 2022 0 356,88 INSCRITO
2881870 2022 0 308,21 INSCRITO
2882225 2022 0 542,57 INSCRITO
2882221 2022 0 373,45 INSCRITO
2881912 2022 0 314,70 INSCRITO
2882224 2022 0 592,89 INSCRITO
2881171 2022 0 338,12 INSCRITO
2880828 2022 0 253,06 INSCRITO
2882220 2022 0 369,34 INSCRITO
2881497 2022 0 327,68 INSCRITO
2828624 2021 0 312,43 AJUÍZADO
2828195 2021 0 317,33 AJUÍZADO
2828919 2021 0 334,49 AJUÍZADO
2827912 2021 0 285,01 AJUÍZADO
2828920 2021 0 338,22 AJUÍZADO
2828631 2021 0 323,21 AJUÍZADO
2828548 2021 0 264,44 AJUÍZADO
2828857 2021 0 279,13 AJUÍZADO
2827890 2021 0 306,22 AJUÍZADO
2828951 2021 0 287,95 AJUÍZADO
2828870 2021 0 270,32 AJUÍZADO
2828923 2021 0 536,95 AJUÍZADO
2828924 2021 0 491,37 AJUÍZADO
2828196 2021 0 296,76 AJUÍZADO
2828922 2021 0 414,82 AJUÍZADO
2827567 2021 0 229,18 AJUÍZADO
2828921 2021 0 376,52 AJUÍZADO
2827891 2021 0 369,24 AJUÍZADO
2827905 2021 0 255,63 AJUÍZADO
2827900 2021 0 242,31 AJUÍZADO
2773812 2020 0 293,80 AJUÍZADO
2774137 2020 0 304,46 AJUÍZADO
2774148 2020 0 253,72 AJUÍZADO
2773842 2020 0 299,77 AJUÍZADO
2774573 2020 0 310,10 AJUÍZADO
2774138 2020 0 284,73 AJUÍZADO
2774526 2020 0 245,26 AJUÍZADO
2774861 2020 0 320,93 AJUÍZADO
2774485 2020 0 267,82 AJUÍZADO
2774893 2020 0 276,27 AJUÍZADO
2774862 2020 0 324,50 AJUÍZADO
2774464 2020 0 273,45 AJUÍZADO
2773822 2020 0 232,49 AJUÍZADO
2773813 2020 0 354,27 AJUÍZADO
2773440 2020 0 259,36 AJUÍZADO
2774863 2020 0 361,25 AJUÍZADO
2774865 2020 0 515,18 AJUÍZADO
2774864 2020 0 398,00 AJUÍZADO
2773469 2020 0 219,89 AJUÍZADO
2774866 2020 0 471,45 AJUÍZADO
2721601 2019 0 247,20 AJUÍZADO
2721993 2019 0 252,70 AJUÍZADO
2721630 2019 0 238,96 AJUÍZADO
2721620 2019 0 260,94 AJUÍZADO
2720943 2019 0 266,43 AJUÍZADO
2721974 2019 0 501,95 AJUÍZADO
2721975 2019 0 459,34 AJUÍZADO
2721973 2019 0 387,77 AJUÍZADO
2721972 2019 0 351,97 AJUÍZADO
2720922 2019 0 345,17 AJUÍZADO
2720577 2019 0 214,24 AJUÍZADO
2721971 2019 0 316,17 AJUÍZADO
2721970 2019 0 312,68 AJUÍZADO
2721682 2019 0 302,14 AJUÍZADO
2720931 2019 0 226,52 AJUÍZADO
2721246 2019 0 296,64 AJUÍZADO
2721675 2019 0 292,07 AJUÍZADO
2720921 2019 0 286,26 AJUÍZADO
2721247 2019 0 277,42 AJUÍZADO
2722002 2019 0 269,18 AJUÍZADO
2651097 2018 0 2.291,23 AJUÍZADO
2651439 2018 0 481,19 AJUÍZADO
2650039 2018 0 205,39 AJUÍZADO
2650391 2018 0 217,15 AJUÍZADO
2651482 2018 0 229,08 AJUÍZADO
2651440 2018 0 440,35 AJUÍZADO
2651438 2018 0 371,74 AJUÍZADO
2651437 2018 0 337,42 AJUÍZADO
2650382 2018 0 330,90 AJUÍZADO
2651436 2018 0 303,10 AJUÍZADO
2651435 2018 0 299,76 AJUÍZADO
2651149 2018 0 289,65 AJUÍZADO
2650717 2018 0 284,38 AJUÍZADO
2650410 2018 0 279,99 AJUÍZADO
2650381 2018 0 274,42 AJUÍZADO
2650718 2018 0 265,95 AJUÍZADO
2650403 2018 0 255,41 AJUÍZADO
2651373 2018 0 250,15 AJUÍZADO
2649992 2018 0 242,25 AJUÍZADO
2650731 2018 0 236,98 AJUÍZADO
2651467 2018 0 258,05 AJUÍZADO
2596689 2017 0 31,32 AJUÍZADO
2596691 2017 0 44,66 AJUÍZADO
2595963 2017 0 24,68 AJUÍZADO
2595624 2017 0 25,47 AJUÍZADO
2595634 2017 0 20,15 AJUÍZADO
2596692 2017 0 40,87 AJUÍZADO
2596398 2017 0 26,88 AJUÍZADO
2595625 2017 0 30,71 AJUÍZADO
2596314 2017 0 21,99 AJUÍZADO
2596687 2017 0 27,82 AJUÍZADO
2596710 2017 0 22,48 AJUÍZADO
2596690 2017 0 34,50 AJUÍZADO
2595302 2017 0 21,26 AJUÍZADO
2596688 2017 0 28,13 AJUÍZADO
2595303 2017 0 23,71 AJUÍZADO
2596310 2017 0 23,22 AJUÍZADO
2596346 2017 0 212,65 AJUÍZADO
2595288 2017 0 25,99 AJUÍZADO
2595280 2017 0 19,06 AJUÍZADO
2595962 2017 0 26,39 AJUÍZADO
2596719 2017 0 23,95 AJUÍZADO
2547875 2016 0 29,29 AJUÍZADO
2546771 2016 0 28,72 AJUÍZADO
2547907 2016 0 19,88 AJUÍZADO
2547109 2016 0 23,08 AJUÍZADO
2547874 2016 0 26,31 AJUÍZADO
2547873 2016 0 26,02 AJUÍZADO
2547078 2016 0 22,17 AJUÍZADO
2547905 2016 0 22,40 AJUÍZADO
2547462 2016 0 21,03 AJUÍZADO
2547512 2016 0 198,87 AJUÍZADO
2547482 2016 0 20,57 AJUÍZADO
2547876 2016 0 32,27 AJUÍZADO
2546770 2016 0 23,82 AJUÍZADO
2546780 2016 0 18,85 AJUÍZADO
2547564 2016 0 25,14 AJUÍZADO
2546426 2016 0 17,83 AJUÍZADO
2547108 2016 0 24,68 AJUÍZADO
2547557 2016 0 24,30 AJUÍZADO
2547502 2016 0 21,71 AJUÍZADO
2547878 2016 0 38,22 AJUÍZADO
2547877 2016 0 41,77 AJUÍZADO
2504304 2015 0 22,79 AJUÍZADO
2503848 2015 0 22,37 AJUÍZADO
2504613 2015 0 23,58 AJUÍZADO
2504615 2015 0 26,55 AJUÍZADO
2503511 2015 0 26,03 AJUÍZADO
2504614 2015 0 23,85 AJUÍZADO
2504215 2015 0 19,68 AJUÍZADO
2504195 2015 0 20,09 AJUÍZADO
2504645 2015 0 20,30 AJUÍZADO
2503849 2015 0 20,92 AJUÍZADO
2504604 2015 0 18,02 AJUÍZADO
2504618 2015 0 34,64 AJUÍZADO
2504617 2015 0 37,86 AJUÍZADO
2503520 2015 0 17,08 AJUÍZADO
2504210 2015 0 18,64 AJUÍZADO
2503540 2015 0 22,03 AJUÍZADO
2504616 2015 0 29,25 AJUÍZADO
2503118 2015 0 19,06 AJUÍZADO
2503510 2015 0 21,59 AJUÍZADO
2503166 2015 0 16,16 AJUÍZADO
2504252 2015 0 180,26 AJUÍZADO
2336142 2014 0 16,03 AJUÍZADO
2336536 2014 0 22,13 AJUÍZADO
2336425 2014 0 21,38 AJUÍZADO
2336043 2014 0 15,16 AJUÍZADO
2336375 2014 0 169,16 AJUÍZADO
2336537 2014 0 22,38 AJUÍZADO
2336216 2014 0 19,63 AJUÍZADO
2336540 2014 0 35,53 AJUÍZADO
2336132 2014 0 20,26 AJUÍZADO
2336154 2014 0 18,86 AJUÍZADO
2336221 2014 0 18,47 AJUÍZADO
2336538 2014 0 24,91 AJUÍZADO
2336539 2014 0 27,45 AJUÍZADO
2336215 2014 0 21,00 AJUÍZADO
2336133 2014 0 24,43 AJUÍZADO
2336326 2014 0 17,88 AJUÍZADO
2336311 2014 0 16,91 AJUÍZADO
2336478 2014 0 17,50 AJUÍZADO
2336541 2014 0 32,51 AJUÍZADO
2336050 2014 0 20,67 AJUÍZADO
2336566 2014 0 19,05 AJUÍZADO
1261417 2013 0 19,55 AJUÍZADO
1261364 2013 0 19,17 AJUÍZADO
1261917 2013 0 18,57 AJUÍZADO
1262628 2013 0 20,23 AJUÍZADO
1261916 2013 0 19,86 AJUÍZADO
1262546 2013 0 160,02 AJUÍZADO
1263185 2013 0 33,61 AJUÍZADO
1261361 2013 0 16,00 AJUÍZADO
1263189 2013 0 30,75 AJUÍZADO
1263054 2013 0 16,55 AJUÍZADO
1261380 2013 0 15,17 AJUÍZADO
1263237 2013 0 16,92 AJUÍZADO
1263182 2013 0 25,96 AJUÍZADO
1263074 2013 0 17,47 AJUÍZADO
1260747 2013 0 14,34 AJUÍZADO
1261365 2013 0 23,11 AJUÍZADO
1262463 2013 0 17,84 AJUÍZADO
1263174 2013 0 21,17 AJUÍZADO
1263246 2013 0 18,02 AJUÍZADO
1263173 2013 0 20,94 AJUÍZADO
1103785 2012 0 19,12 AJUÍZADO
1101915 2012 0 13,56 AJUÍZADO
1102566 2012 0 16,86 AJUÍZADO
1102548 2012 0 14,33 AJUÍZADO
1103711 2012 0 15,12 AJUÍZADO
1103670 2012 0 15,65 AJUÍZADO
1104399 2012 0 17,04 AJUÍZADO
1101862 2012 0 15,99 AJUÍZADO
1103653 2012 0 16,51 AJUÍZADO
1103077 2012 0 17,56 AJUÍZADO
1104339 2012 0 24,54 AJUÍZADO
1104344 2012 0 29,07 AJUÍZADO
1104340 2012 0 31,76 AJUÍZADO
1102533 2012 0 21,84 AJUÍZADO
1104331 2012 0 20,01 AJUÍZADO
1103704 2012 0 151,25 AJUÍZADO
1104330 2012 0 19,79 AJUÍZADO
1103076 2012 0 18,77 AJUÍZADO
1101927 2012 0 18,48 AJUÍZADO
1102532 2012 0 18,12 AJUÍZADO
925591 2011 0 18,78 AJUÍZADO
923464 2011 0 12,72 AJUÍZADO
924478 2011 0 17,62 AJUÍZADO
925099 2011 0 17,35 AJUÍZADO
925036 2011 0 141,94 AJUÍZADO
925112 2011 0 17,94 AJUÍZADO
925603 2011 0 27,28 AJUÍZADO
923985 2011 0 17,00 AJUÍZADO
923410 2011 0 14,19 AJUÍZADO
924479 2011 0 16,48 AJUÍZADO
925600 2011 0 29,81 AJUÍZADO
924000 2011 0 13,45 AJUÍZADO
924018 2011 0 13,53 AJUÍZADO
925647 2011 0 15,99 AJUÍZADO
924952 2011 0 15,82 AJUÍZADO
925590 2011 0 18,57 AJUÍZADO
925491 2011 0 15,50 AJUÍZADO
923986 2011 0 20,50 AJUÍZADO
924962 2011 0 15,01 AJUÍZADO
925599 2011 0 23,03 AJUÍZADO
924480 2011 0 14,68 AJUÍZADO
583925 2008 0 0,02 AJUÍZADO
583505 2008 0 15,13 AJUÍZADO
584264 2008 0 17,95 AJUÍZADO
583945 2008 0 15,41 AJUÍZADO
583938 2008 0 14,90 AJUÍZADO
583164 2008 0 25,79 AJUÍZADO
583890 2008 0 121,90 AJUÍZADO
583162 2008 0 14,60 AJUÍZADO
583506 2008 0 14,15 AJUÍZADO
582675 2008 0 10,93 AJUÍZADO
584302 2008 0 13,73 AJUÍZADO
583475 2008 0 13,59 AJUÍZADO
583863 2008 0 13,31 AJUÍZADO
583177 2008 0 11,55 AJUÍZADO
584243 2008 0 12,89 AJUÍZADO
583872 2008 0 12,61 AJUÍZADO
583529 2008 0 12,19 AJUÍZADO
583189 2008 0 11,62 AJUÍZADO
583163 2008 0 17,60 AJUÍZADO
584263 2008 0 16,13 AJUÍZADO
584272 2008 0 23,43 AJUÍZADO
584262 2008 0 15,95 AJUÍZADO
584266 2008 0 25,60 AJUÍZADO
584265 2008 0 19,78 AJUÍZADO
372916 2007 0 18,99 AJUÍZADO
372894 2007 0 12,38 AJUÍZADO
372574 2007 0 0,02 AJUÍZADO
372949 2007 0 13,18 AJUÍZADO
372483 2007 0 13,05 AJUÍZADO
372538 2007 0 117,06 AJUÍZADO
371815 2007 0 16,91 AJUÍZADO
372854 2007 0 12,78 AJUÍZADO
372913 2007 0 15,32 AJUÍZADO
371824 2007 0 11,09 AJUÍZADO
372915 2007 0 17,24 AJUÍZADO
372914 2007 0 15,49 AJUÍZADO
399149 2007 0 12,23 AJUÍZADO
371333 2007 0 10,49 AJUÍZADO
372851 2007 0 12,11 AJUÍZADO
371336 2007 0 11,70 AJUÍZADO
371355 2007 0 11,16 AJUÍZADO
372918 2007 0 22,50 AJUÍZADO
371340 2007 0 14,31 AJUÍZADO
371816 2007 0 24,77 AJUÍZADO
372593 2007 0 14,80 AJUÍZADO
372156 2007 0 14,53 AJUÍZADO
372917 2007 0 24,58 AJUÍZADO
371814 2007 0 14,02 AJUÍZADO
258178 2006 0 17,57 AJUÍZADO
257041 2006 0 16,38 AJUÍZADO
257794 2006 0 136,75 AJUÍZADO
257397 2006 0 13,67 AJUÍZADO
258179 2006 0 18,09 AJUÍZADO
258181 2006 0 22,19 AJUÍZADO
256536 2006 0 16,71 AJUÍZADO
257784 2006 0 14,71 AJUÍZADO
256551 2006 0 13,32 AJUÍZADO
257373 2006 0 14,97 AJUÍZADO
257850 2006 0 16,67 AJUÍZADO
257404 2006 0 0,03 AJUÍZADO
258180 2006 0 20,14 AJUÍZADO
258182 2006 0 28,72 AJUÍZADO
256528 2006 0 12,50 AJUÍZADO
257412 2006 0 14,06 AJUÍZADO
257043 2006 0 28,94 AJUÍZADO
257042 2006 0 19,75 AJUÍZADO
258189 2006 0 26,28 AJUÍZADO
256502 2006 0 14,32 AJUÍZADO
257057 2006 0 12,96 AJUÍZADO
258226 2006 0 15,11 AJUÍZADO
161020 2005 0 14,14 AJUÍZADO
162129 2005 0 14,87 AJUÍZADO
161318 2005 0 12,67 AJUÍZADO
161349 2005 0 0,02 AJUÍZADO
162171 2005 0 12,78 AJUÍZADO
161795 2005 0 14,10 AJUÍZADO
162130 2005 0 15,30 AJUÍZADO
160466 2005 0 10,58 AJUÍZADO
161724 2005 0 11,90 AJUÍZADO
162082 2005 0 12,12 AJUÍZADO
160481 2005 0 11,57 AJUÍZADO
162132 2005 0 18,77 AJUÍZADO
162131 2005 0 17,04 AJUÍZADO
160489 2005 0 11,27 AJUÍZADO
160988 2005 0 24,48 AJUÍZADO
161002 2005 0 10,96 AJUÍZADO
160986 2005 0 13,86 AJUÍZADO
162140 2005 0 22,23 AJUÍZADO
161354 2005 0 12,45 AJUÍZADO
161739 2005 0 115,69 AJUÍZADO
160987 2005 0 16,71 AJUÍZADO
162133 2005 0 24,30 AJUÍZADO
2312852 2004 0 13,13 AJUÍZADO
2312962 2004 0 119,90 AJUÍZADO
2311833 2004 0 10,96 AJUÍZADO
2312197 2004 0 11,36 AJUÍZADO
2312219 2004 0 11,68 AJUÍZADO
2312731 2004 0 11,99 AJUÍZADO
2313142 2004 0 12,33 AJUÍZADO
2313298 2004 0 12,56 AJUÍZADO
2313144 2004 0 12,90 AJUÍZADO
2312181 2004 0 25,37 AJUÍZADO
2313314 2004 0 13,24 AJUÍZADO
2312177 2004 0 14,36 AJUÍZADO
2313060 2004 0 14,61 AJUÍZADO
2312739 2004 0 14,65 AJUÍZADO
2313258 2004 0 15,41 AJUÍZADO
2313260 2004 0 15,86 AJUÍZADO
2312179 2004 0 17,32 AJUÍZADO
2313262 2004 0 17,66 AJUÍZADO
2313264 2004 0 19,45 AJUÍZADO
2313268 2004 0 23,04 AJUÍZADO
2313266 2004 0 25,18 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 40.789,27

Valor original total da dívida: R$ 40.789,27

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024