Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2854931 | 2022 | 12 | 20,86 | INSCRITO |
2793636 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2793637 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2793638 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2793639 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2745583 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2745584 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2745585 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2745586 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2745587 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2745588 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 205,14
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2864278 | 2022 | 0 | 65,34 | INSCRITO |
2811018 | 2021 | 0 | 59,17 | INSCRITO |
2756881 | 2020 | 0 | 56,77 | INSCRITO |
2703761 | 2019 | 0 | 55,31 | INSCRITO |
2633268 | 2018 | 0 | 53,03 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 289,62
Valor original total da dívida: R$ 494,76
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41