Quantidade total de membros titulares: 6
Quantidade total de membros suplentes: 7
Quantidade total de ex-membros titulares: 9
Quantidade total de ex-membros suplentes: 10
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CAE - 09/10/2024 | 09/10/2024 | ORDINÁRIA | |
FOTOS REUNIÃO ORDINÁRIA - 04/09/2024 | 04/09/2024 | FOTOS DA REUNIÃO | |
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CAE - 04/09/2024 | 04/09/2024 | ORDINÁRIA | |
FOTOS REUNIÃO ORDINÁRIA - 07/08/2024 | 07/08/2024 | FOTOS DA REUNIÃO | |
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CAE - 07/08/2024 | 07/08/2024 | ORDINÁRIA | |
FOTOS REUNIÃO ORDINÁRIA - 12/06/2024 | 12/06/2024 | FOTOS DA REUNIÃO | |
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CAE - 12/06/2024 | 12/06/2024 | ORDINÁRIA | |
FOTOS REUNIÃO ORDINÁRIA - 23/05/2024 | 23/05/2024 | FOTOS DA REUNIÃO | |
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CAE - 23/05/2024 | 23/05/2024 | ORDINÁRIA | |
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA AMOSTRAS DOS PRODUTOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE 09/01/2024 | 09/01/2024 | EXTRAORDINÁRIA |
Ver mais ações Número total de ações: 50 até o momento.