Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 165 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/07/2022 ÀS 13:49 - FONTE - https://integrasus.saude.ce.gov.br/

CONFIRMADOS
12.575
ÓBITOS
181
CURADOS
11.849
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS ÓBITOS CURADOS
07/10/2021 16:17:52 8.063 165 7.935
30/09/2021 16:15:40 8.060 164 7.931
23/09/2021 16:14:36 8.058 164 7.928
19/09/2021 10:48:53 8.040 165 7.106
16/08/2021 15:19:18 8.026 166 7.048
27/07/2021 10:04:45 7.981 165 7.001
15/07/2021 17:45:45 7.913 164 6.875
14/07/2021 11:05:46 7.897 163 6.856
02/07/2021 17:50:28 7.742 157 6.610
22/06/2021 10:04:25 7.461 152 6.269
18/06/2021 10:34:14 7.313 147 6.113
16/06/2021 17:37:11 7.276 146 6.038
14/06/2021 17:33:12 7.162 144 5.944
13/06/2021 13:12:49 7.135 139 5.911
07/06/2021 11:07:50 6.822 136 5.641
01/06/2021 14:43:40 6.553 133 5.399
28/05/2021 11:46:37 6.362 127 5.261
23/05/2021 10:54:10 6.161 124 5.016
19/05/2021 10:48:51 6.155 124 5.016
18/05/2021 12:17:11 5.945 124 4.692
13/05/2021 21:14:56 5.821 118 4.356
11/05/2021 18:24:27 5.625 117 4.538
06/05/2021 11:35:51 5.321 117 4.331
04/05/2021 18:26:13 5.275 115 4.085
29/04/2021 15:32:22 5.014 109 4.085
28/04/2021 12:16:57 4.984 109 4.041
27/04/2021 14:36:38 4.960 107 3.999
26/04/2021 17:01:17 4.909 104 3.951
23/04/2021 11:12:08 4.754 103 3.793
20/04/2021 18:42:13 4.649 95 3.711

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito