Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0.00 |
EM ANÁLISE | 0 | 0.00 |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 3 | 6.98 |
INDEFERIDO | 0 | 0.00 |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0.00 |
PRORROGADO | 0 | 0.00 |
REABRIR | 0 | 0.00 |
REENCAMINHADO | 0 | 0.00 |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
RESPONDIDO | 40 | 93.02 |
VISUALIZADO | 0 | 0.00 |
www.aracati.ce.gov.brEmitido dia 18/07/2025 às 21:17:38 |