DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
05/08/2024 001.05.08 ANDRESA GUEDES KAMINSKI ALVES - SECRETÁRIA 300 4 1200
24/04/2024 002.24.04 JOAO PAULO DA SILVA DOS SANTOS - SERVIDOR (A) 70 4 280
24/04/2024 001.24.04 ITHALO GONDIM DA SILVA - SERVIDOR (A) 70 4 280
23/04/2024 002.23.04 JOAO PAULO DA SILVA DOS SANTOS - SERVIDOR (A) 70 3 210
23/04/2024 001.23.04 RITA MARIA FERREIRA FAUSTINO - SERVIDOR (A) 70 3 210
22/04/2024 001.22.04.1 RITA MARIA FERREIRA FAUSTINO - SERVIDOR (A) 70 1 70
22/04/2024 001.22.04 FELIPE SILVERIO DA SILVA - ASSESSOR 70 3 210
17/03/2023 002.17.03 ANDRESA GUEDES KAMINSKI ALVES - SECRETÁRIA 300 1 300
02/06/2022 003.02.06 PAULA ROBERTA OLIVEIRA LEITE - TURISMOLOGO (A) 70 3 210
02/06/2022 002.02.06 PAULA ROBERTA OLIVEIRA LEITE - TURISMOLOGO (A) 70 3 210
02/06/2022 001.02.06 PAULA ROBERTA OLIVEIRA LEITE - TURISMOLOGO (A) 70 3 210
01/06/2022 003.01.06 FELIPE SILVERIO DA SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO 70 4 280
01/06/2022 002.01.06 FELIPE SILVERIO DA SILVA - ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) 70 4 280
01/06/2022 001.01.06 FELIPE SILVERIO DA SILVA - ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) 70 3 210
05/03/2020 001.05.03 DENISE LUCENA PONTES - SECRETÁRIA 300 2 600
13/01/2020 001.13.01 DENISE LUCENA PONTES - SECRETÁRIA 400 5 2000
10/10/2019 008 FELIPE SILVERIO DA SILVA - COORDENADOR 100 2 200
10/10/2019 002.10.10 DENISE LUCENA PONTES - SECRETÁRIA 300 2 600
27/08/2019 001.27.08 DENISE LUCENA PONTES - SECRETÁRIA 300 4 1200
28/06/2019 002.28.06 DENISE LUCENA PONTES - SECRETÁRIA 300 3 900
05/01/2018 011 DENISE LUCENA PONTES - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
www.aracati.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 07:38:40