DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AG COMUNT SAUDE
AG POL FMSS 22.205,68 7.849,29 14.356,39
AGENTE POLITICO 155.439,76 41.827,02 113.612,74
CELETISTA
COMISSIONADO 1.133.603,37 147.498,17 986.105,20
CONTRATADO 2.322.779,46 268.069,86 2.054.709,60
EFETIVO 3.456.764,47 951.881,80 2.504.882,67
EFETIVO/COMISS. 613.618,60 173.454,28 440.164,32
ELETIVO 24.650,00 6.304,57 18.345,43
ESTATUTARIO 457.643,06 117.507,14 340.135,92
ESTATUTARIO/COM 8.795,60 2.899,26 5.896,34
PENSIONISTA 3.286,49 3.286,49
TEMPORARIO 14.120,00 1.285,95 12.834,05
www.aracati.ce.gov.br
Emitido dia 01/05/2024 às 03:17:20