Publicação | Tipo | Descrição |
22/05/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | RAIMUNDO ALEX BARROSO FERREIRA |
Responsável pela Informação | GABRIELA PINTO DE MENEZES |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | GEORGIA MOURA DE SOUSA |
Responsável pela Ratificação | LUCAS PESSOA BEZERRA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
JG SHOWS LTDA | 43.099.846/0001-33 | VENCEDOR | 460.000,00 |